Dự kiến năm 2014, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở phía Nam tuyển 1.150 chỉ tiêu, trong đó hệ ĐH 950 chỉ tiêu và 200 chỉ tiêu hệ CĐ.
Chỉ tiêu dự kiến từng ngành như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu dự kiến |
Các ngành đào tạo Đại học | 950 | ||
1 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | 140 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | 130 |
3 | Công nghệ thông tin | D480201 | 200 |
4 | An toàn thông tin | D480202 | 70 |
5 | Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 130 |
6 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 100 |
7 | Kế toán | D340301 | 120 |
8 | Marketing | D340115 | 60 |
Các ngành đào tạo Cao đẳng | 200 | ||
1 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | 50 |
2 | Công nghệ thông tin | C480201 | 50 |
3 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 50 |
4 | Kế toán | C340301 | 50 |
Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) dự kiến sẽ tuyển 1.700 chỉ tiêu trong kỳ tuyển năm 2014.
Chỉ tiêu dự kiến các ngành bậc ĐH như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu dự kiến |
1.700 | |||
Kinh tế (kinh tế học, kinh tế và quản lý công) | D310101 | A, A1, D1 | 200 |
Kinh tế quốc tế (kinh tế đối ngoại) | D310106 | A, A1, D1 | 225 |
Kinh doanh quốc tế | D340120 | A, A1, D1 | 100 |
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 225 |
Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 100 |
Kiểm toán | D340302 | A, A1, D1 | 125 |
Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A, A1, D1 | 100 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 225 |
Luật kinh tế (luật kinh doanh, luật thương mại quốc tế, luật tài chính - ngân hàng - chứng khoán) | D380107 | A, A1, D1 | 300 |
Luật (luật dân sự) | D380101 | A, A1, D1 | 100 |
Cũng theo thông tin của ĐH Văn hóa TPHCM, dự kiến chỉ tiêu tuyển của trường năm 2014 là 1.100 chỉ tiêu. Cụ thể, bậc ĐH là 780 chỉ tiêu và CĐ 320 chỉ tiêu.
Dự kiến chỉ tiêu như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu dự kiến |
Các ngành đào tạo ĐH: | 780 | ||
Khoa học thư viện | D320202 | C,D1 | 40 |
Bảo tàng học | D320305 | C,D1 | 40 |
Việt Nam học | D220113 | C,D1 | 210 |
Kinh doanh xuất bản phẩm | D320402 | C,D1 | 80 |
Quản lý văn hóa (có 6 chuyên ngành: Quản Lý hoạt động văn hóa xã hội (Khối C); Quản lý hoạt động Âm nhạc (Khối R1); Quản lý hoạt động Sân khấu (Khối R2); Quản lý hoạt động Mỹ thuật - Quảng cáo (Khối R3); Tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật (Khối R4); Biên tập và dẫn chương trình (Khối R5)) | D220342 | C, R | 230 |
Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam | D220112 | C,D1 | 30 |
Văn hóa học - chuyên ngành văn hóa VN | D220340 | C,D1 | 50 |
Văn hóa học - chuyên ngành truyền thông - văn hóa | D220340 | C,D1 | 100 |
Các ngành đào tạo CĐ | 320 | ||
Khoa học thư viện | C320202 | C,D1 | 40 |
Bảo tàng học | C320305 | C,D1 | 30 |
Việt Nam học | C220113 | C,D1 | 120 |
Kinh doanh xuất bản phẩm | C320402 | C,D1 | 40 |
Quản lý văn hóa | C220342 | C,R1 | 90 |
Theo Dân trí