Ba hệ điều hành iOS, Android và Windows Phone được sử dụng phổ biến nhất trên các mẫu smartphone hiện nay. Với mỗi nền tảng, chúng ta cử ra một đại diện xuất sắc nhất. Như vậy, iPhone 4S có dịp tranh tài cùng Samsung Galaxy SII đang “làm mưa làm gió” trên thị trường, Motorola Droid Bionic với màn hình qHD, hỗ trợ kết nối LTE cùng HTC Titan đại diện cho nhóm Windows Phone.
Cùng đặt iPhone 4S lên “bàn cân” với Galaxy S II, Bionic và Titan
iPhone 4S | Galaxy SII | Droid Bionic | Titan | |
Hệ điều hành | iOS 5 | Android 2.3.4 với giao diện TouchWiz 4.0 | Android 2.3.4 giao diện tùy biến | Windows Phone 7.5 Mango |
Bộ xử lý | Lõi kép Apple A5 (tốc độ1GHz) | Lõi kép 1.2GHz Samsung Exynos hoặc lõi kép 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S3 | Lõi kép 1GHz TI OMAP 4430 | Đơn lõi 1.5GHz Qualcomm Snapdragon |
RAM | Chưa rõ (có thể là 512MB) | 1GB | 1GB | 512MB |
Bộ nhớ | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB và thẻ nhớ ngoài | 16GB và thẻ nhớ ngoài | 16GB |
Mạng | GSM bốn băng tần, HSPA+ 14.4, CDMA / EDVO Rev. A | GSM bốn băng tần, HSPA+ 21 / 42. | CDMA / EV-DO Rev. A, LTE | GSM bốn băng tần, HSPA+ 14.4 |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Màn hình | 3.5 inch | 4.3 inch | 4.3 inch | 4.7 inch |
Độ phân giải màn hình | 960 x 640pixel | 800 x 480pixel | 960 x 540pixel | 800 x 480pixel |
Công nghệ màn hình | IPS LCD | Super AMOLED Plus | Pentile-matrix TFT LCD | TFT LCD |
Cổng TV tích hợp | Chân đế | MHL | HDMI | Không có |
Camera chính | 8 megapixel AF, f2.4 lens, BSI sensor, LED flash | 8 megapixel AF, LED flash | 8 megapixel AF, LED flash | 8 megapixel AF, f2.2 lens, BSI sensor, 2 đèn LED flash |
Camera phụ | VGA | 2 megapixel | VGA | 1.3 megapixel |
Quay video | 1080p tốc độ 30fps | 1080p tốc độ 30fps | 1080p tốc độ 30fps | 720p tốc độ 30fps |
Video-call | Có | Có | Có | Có |
Định vị chuẩn | AGPS, compass | AGPS, compass | AGPS, compass | AGPS, compass |
SIM | Micro SIM | SIM | SIM (LTE 4G) | SIM |
Thời lượng pin cho đàm thoại | 8 tiếng trên mạng 3G, 14 tiếng trên mạng 2G | 7-8,7 tiếng trên mạng 3G | 10,8 tiếng trên mạng 3G | 6,8 tiếng trên mạng 3G, 11,8 tiếng trên mạng 2G |
Thời lượng pin cho nghe nhạc | 40 tiếng audio, 10 tiếng video | 5 tiếng video | 6,5 tiếng video | Chưa biết |
Pin | Chưa biết (có thể là 1420+mAh), | 1650-1850mAh, tháo rời | 1735mAh, tháo rời | 1600mAh, tháo rời |
Trọng lượng | 140 gram | 116 gram | 158 gram | 160 gram |
Kích thước | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 125.3 x 66.1 x 8.49 mm | 127.5 x 66.9 x 10.99mm | 131.5 x 70.7 x 9.9mm |
Gia Bảo
Theo Engadget