> Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương cao nhất 26,5
> ĐH Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn
Điểm chuẩn năm 2013 các ngành như sau:
Cơ sở phía Bắc (BVH):
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập | Điểm trúng tuyển của | Ghi chú | ||
KHỐI | KHỐI D1 | ||||||
I/. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | |||||||
1. | - KT Điện tử truyền thông | D520207 | 23,0 | 18,5 | Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) | ||
2. | - Công nghệ KT Điện, điện tử | D510301 | 23,0 | 18,0 | |||
3. | - Công nghệ thông tin | D480201 | 23,0 | 19,5 | |||
4. | - An toàn thông tin | D480202 | 23,0 | 19,5 | |||
5. | - Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 23,0 | 19,5 | 20,0 | ||
6. | - Quản trị kinh doanh | D340101 | 23,0 | 18,5 | 19,0 | ||
7. | - Marketing | D340115 | 23,0 | 18,0 | 18,5 | ||
8. | - Kế toán | D340301 | 23,0 | 18,5 | 19,0 | ||
II/. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | |||||||
1. | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 11,0 | ||||
2. | - Công nghệ thông tin | C480201 | 11,0 | ||||
3. | - Quản trị kinh doanh | C340101 | 11,0 | 11,0 | |||
4. | - Kế toán | C340301 | 11,0 | 11,0 | |||
Cơ sở phía Nam (BVS):
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập | Điểm trúng tuyển của | Ghi chú | |||
KHỐI | KHỐI D1 | |||||||
I/. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | ||||||||
1. | - KT Điện tử truyền thông | D520207 | 23,0 | 16,0 | Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) | |||
2. | - Công nghệ KT Điện, điện tử | D510301 | 23,0 | 15,5 | ||||
3. | - Công nghệ thông tin | D480201 | 23,0 | 16,0 | ||||
4. | - Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 23,0 | 16,0 | 16,5 | |||
5. | - Quản trị kinh doanh | D340101 | 23,0 | 16,0 | 16,5 | |||
6. | - Marketing | D340115 | 23,0 | 16,0 | 16,5 | |||
7. | - Kế toán | D340301 | 23,0 | 16,0 | 16,5 | |||
II/. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | ||||||||
1. | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 10,0 | |||||
2. | - Công nghệ thông tin | C480201 | 10,0 | |||||
3. | - Quản trị kinh doanh | C340101 | 10,0 | 10,0 | ||||
4. | - Kế toán | C340301 | 10,0 | 10,0 | ||||
Trường dự kiến chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013 như sau:
Cơ sở phía Bắc (BVH):
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ | |
KHỐI | KHỐI D1 | ||||
I/. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | |||||
1. | - KT Điện tử truyền thông | D520207 | 180 | Từ 18,5 | |
2. | - Công nghệ KT Điện, điện tử | D510301 | 100 | Từ 18,0 | |
3. | - Công nghệ thông tin | D480201 | 150 | Từ 19,5 | |
4. | - An toàn thông tin | D480202 | 70 | Từ 19,5 | |
5. | - Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 100 | Từ 19,5 | Từ 20,0 |
6. | - Quản trị kinh doanh | D340101 | 150 | Từ 18,5 | Từ 19,0 |
7. | - Marketing | D340115 | 150 | Từ 18,0 | Từ 18,5 |
8. | - Kế toán | D340301 | 150 | Từ 18,5 | Từ 19,0 |
II/. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | |||||
1. | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 100 | Từ 11,0 | |
2. | - Công nghệ thông tin | C480201 | 100 | Từ 11,0 | |
3. | - Quản trị kinh doanh | C340101 | 90 | Từ 11,0 | Từ 11,0 |
4. | - Kế toán | C340301 | 90 | Từ 11,0 | Từ 11,0 |
Cơ sở phía Nam (BVS):
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ | Ghi chú | |
KHỐI | KHỐI D1 | |||||
I/. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | ||||||
1. | - KT Điện tử truyền thông | D520207 | 80 | Từ 16,0 | ||
2. | - Công nghệ KT Điện, điện tử | D510301 | 70 | Từ 15,5 | ||
3. | - Công nghệ thông tin | D480201 | 160 | Từ 16,0 | ||
5. | - Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 60 | Từ 16,0 | Từ 16,5 | |
6. | - Quản trị kinh doanh | D340101 | 100 | Từ 16,0 | Từ 16,5 | |
7. | - Marketing | D340115 | 70 | Từ 16,0 | Từ 16,5 | |
8. | - Kế toán | D340301 | 120 | Từ 16,0 | Từ 16,5 | |
II/. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | ||||||
1. | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 50 | Từ 10,0 | ||
2. | - Công nghệ thông tin | C480201 | 50 | Từ 10,0 | ||
3. | - Quản trị kinh doanh | C340101 | 40 | Từ 10,0 | Từ 10,0 | |
4. | - Kế toán | C340301 | 50 | Từ 10,0 |