Hệ đại học
Cơ sở phía Bắc (BVH):
TT | Ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập | Điểm trúng tuyển đối với đối tượng tự túc học phí đào tạo | ||
KHỐI A (áp dụng cho HSPT-KV3) | KHỐI D1 (áp dụng cho HSPT-KV3) | KHỐI A (áp dụng cho HSPT-KV3) | KHỐI D1 (áp dụng cho HSPT-KV3) | ||
1. | Điện tử, truyền thông - mã 101 | 21,0 | 17,0 | ||
2. | Điện, Điện tử - mã 102 | 20,5 | 16,0 | ||
3. | Công nghệ thông tin - mã 104 | 21,0 | 17,0 | ||
4. | Quản trị kinh doanh - mã 401 | 20,5 | 20,5 | 16,0 | 17,0 |
5. | Kế toán - mã 402 | 21,0 | 21,0 | 17,0 | 18,0 |
Cơ sở phía Nam (BVS):
TT | Ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập | Điểm trúng tuyển đối với đối tượng tự túc học phí đào tạo | ||
KHỐI A (áp dụng cho HSPT-KV3) | KHỐI D1 (áp dụng cho HSPT-KV3) | KHỐI A (áp dụng cho HSPT-KV3) | KHỐI D1 (áp dụng cho HSPT-KV3) | ||
1. | Điện tử, truyền thông - mã 101 | 21,0 | 15,0 | ||
2. | Điện, Điện tử - mã 102 | 20,5 | 14,0 | ||
3. | Công nghệ thông tin - mã 104 | 21,0 | 15,0 | ||
4. | Quản trị kinh doanh - mã 401 | 20,5 | 20,5 | 14,0 | 14,0 |
5. | Kế toán - mã 402 | 21,0 | 21,0 | 14,0 | 14,0 |
Hệ Cao đẳng
A. Cơ sở phía Bắc (BVH):
TT | Ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển đối với đối tượng tự túc học phí đào tạo | |
KHỐI A (áp dụng cho HSPT-KV3) | KHỐI D1 (áp dụng cho HSPT-KV3) | ||
1. | Điện tử, truyền thông – mã C65 | 11,0 | |
2. | Công nghệ thông tin – mã C66 | 11,0 | |
4. | Quản trị kinh doanh – mã C67 | 11,0 | 11,0 |
B. Cơ sở phía Nam (BVS):
TT | Ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển đối với đối tượng tự túc học phí đào tạo | |
KHỐI A (áp dụng cho HSPT-KV3) | KHỐI D1 (áp dụng cho HSPT-KV3) | ||
1. | Điện tử, truyền thông – mã C65 | 10,0 | |
2. | Công nghệ thông tin – mã C66 | 10,0 | |
3. | Quản trị kinh doanh – mã C67 | 10,0 | 10,0 |