Ảnh minh họa. |
Theo đó, điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3 của Đại học Huế như sau:
ĐH Huế | Khối | Điểm chuẩn NV2 | |
Khoa Du lịch | |||
Kinh tế | A | 15 | |
D1,2,3,4 | |||
Quản trị kinh doanh | A | 13 | |
D1,2,3,4 | 13,5 | ||
Trường Đại học Ngoại Ngữ | |||
SP tiếng Pháp | D1,3 | 13,5 | |
SP tiếng Trung | D 1, 2, 3, 4 | 13,5 | |
Việt Nam học | C | 14,5 | |
Việt Nam học | D1,2,3,4 | 13,5 | |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 17 | |
Quốc tế học | D1 | 14 | |
Ngôn ngữ Nga | D1,2,3,4 | 13,5 | |
Ngôn ngữ Pháp | D1,3 | 13,5 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D1,2,3,4 | 14,5 | |
Ngôn ngữ Nhật | D1,2,3,4 | 15 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D1,2,3,4 | 14 | |
Trường Đại học Kinh tế | |||
Kinh tế | A, A1 | 15 | |
D 1, 2, 3, 4 | 15,5 | ||
Tài chính ngân hàng | A, A1 | 17 | |
D 1, 2, 3, 4 | 17,5 | ||
Kế toán | A, A1 | 18 | |
D 1, 2, 3, 4 | 19 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | A, A1 | 15,5 | |
D1,2,3,4 | 16 | ||
Trường Đại học Nông Lâm | |||
Bậc ĐH | |||
Tất cả các ngành | A, D 13, B 14, C 14,5 | ||
Bậc CĐ | |||
Công thôn | A | 10 | |
Trồng trọt | A | 10 | |
Chăn nuôi | B | 11,5 | |
Nuôi trồng thủy sản | A | 10,5 | |
B | 11,5 | ||
Quản lý đất đai | A | 11,5 | |
B | 12,5 | ||
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | |||
Tất cả các ngành | A 13, B 14 | ||
Trường Đại học Sư phạm | |||
SP Tin học | A, A1 | 14 | |
SP kỹ thuật nông nghiệp | B | 14 | |
SP kỹ thuật công nghiệp | A | 13 | |
Tâm lý học giáo dục | C | 14,5 | |
Giáo dục chính trị | C | 14,5 | |
Giáo dục quốc phòng - an ninh | C | 14,5 | |
SP Lịch sử | C | 17 | |
Trường Đại học Khoa học | |||
Toán học | A | 13 | |
Toán ứng dụng | A | 13 | |
Công nghệ thông tin | A, A1 | 14 | |
Điện tử truyền thông | A | 14 | |
Kỹ thuật địa chất | A | 13 | |
Vật lý học | A | 13 | |
Địa chất học | A | 13 | |
Địa lý tự nhiên | A | 13 | |
B | 14 | ||
Sinh học | A | 13 | |
B | 14 | ||
Khoa học môi trường | A | 14 | |
B | 17 | ||
Văn học | C | 14,5 | |
Lịch sử | C | 14,5 | |
D1 | 13,5 | ||
Triết học | A | 13 | |
C | 14,5 | ||
Hán – Nôm | C | 14,5 | |
D1 | 13,5 | ||
Xã hội học | C | 14,5 | |
D1 | 13,5 | ||
Công tác xã hội | C | 14,5 | |
D1 | 13,5 | ||
Ngôn ngữ học | C | 14,5 | |
D1 | 13,5 | ||
Đông phương học | C | 14,5 | |
D1 | 13,5 |
ĐH Cần Thơ vừa công bố điểm chuẩn NV2 vào các ngành như sau:
Trường | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Bậc ĐH | ||
Giáo dục công dân | C | 18 |
Sư phạm Vật lý (SP.Vật lý, SP.Vật lý-Tin học, SP.Vật lý-Công nghệ) | A | 14.5 |
Sư phạm Hóa học | A | 15 |
Sư phạm Hóa học | B | 16 |
Sư phạm Sinh học (SP.Sinh học, SP.Sinh-Kỹ thuật nông nghiệp) | B | 15.5 |
Sư phạm Tiếng Pháp | D1 | 15 |
Sư phạm Tiếng Pháp | D3 | 15 |
Ngôn ngữ Pháp | D1 | 15 |
Ngôn ngữ Pháp | D3 | 15 |
Thông tin học | D1 | 16.5 |
Khoa học đất | B | 14 |
Toán ứng dụng | A | 14.5 |
Khoa học máy tính | A | 13 |
Truyền thông và mạng máy tính | A | 13.5 |
Hệ thống thông tin | A | 13.5 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí chế biến, Cơ khí giao thông) | A | 13 |
Kỹ thuật cơ - điện tử | A | 13 |
Kỹ thuật máy tính | A | 13 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 13 |
Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y và Công nghệ giống vật nuôi) | B | 14 |
Nông học | B | 14.5 |
Khoa học cây trồng (KH .cây trồng; CN. giống cây trồng và NN. sạch) | B | 14 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B | 14 |
Phát triển nông thôn | A | 13.5 |
Phát triển nông thôn | B | 14.5 |
Lâm sinh | B | 14 |
Nuôi trồng thủy sản (Nuôi trồng thủy sản, Nuôi và bảo tồn sinh vật biển) | B | 14 |
Bệnh học thủy sản | B | 14 |
Thú y (Thú y và Dược thú y) | B | 15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A | 14.5 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | B | 15.5 |
Đào tạo tại Hậu Giang | ||
Ngôn ngữ Anh | D1 | 15.5 |
Quản trị kinh doanh | A | 15.5 |
Quản trị kinh doanh | D1 | 16 |
Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng) | A | 13 |
Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A | 13 |
Nông học (Kỹ thuật nông nghiệp) | B | 14 |
Phát triển nông thôn (Khuyến nông) | A | 13 |
Phát triển nông thôn (Khuyến nông) | B | 14 |
Bậc CĐ | ||
Công nghệ thông tin | A | 10 |