Điềm chuẩn vào các ngành của ĐH Quy Nhơn như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm trúng tuyển |
101 | Sư phạm Toán học | A | 16.0 |
102 | Sư phạm Vật lý | A | 14.5 |
103 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A | 14.5 |
201 | Sư phạm Hóa học | A | 15.5 |
301 | Sư phạm Sinh học | B | 15.0 |
601 | Sư phạm Ngữ văn | C | 16.0 |
602 | Sư phạm Lịch sử | C | 14.0 |
603 | Sư phạm Địa lý | A | 13.0 |
C | 14.0 | ||
604 | Giáo dục chính trị | C | 14.0 |
605 | Tâm lý học Giáo dục | B | 14.0 |
C | 14.0 | ||
701 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 16.0 |
901 | Giáo dục Tiểu học | A | 14.0 |
C | 15.0 | ||
902 | Giáo dục thể chất | T | 18.5 |
903 | Giáo dục mầm non | M | 16.0 |
904 | Giáo dục đặc biệt | D1 | 16.0 |
M | 16.0 | ||
113 | Sư phạm Tin học | A | 13.0 |
104 | Toán học | A | 13.0 |
105 | Công nghệ thông tin | A | 13.0 |
D1 | 13.0 | ||
106 | Vật lý học | A | 13.0 |
202 | Hóa học | A | 13.0 |
302 | Sinh học | B | 14.0 |
203 | Quản lý đất đai | A | 13.0 |
B | 14.0 | ||
D1 | 13.0 | ||
204 | Địa lý tự nhiên | A | 13.0 |
B | 14.0 | ||
D1 | 13.0 | ||
606 | Văn học | C | 14.0 |
607 | Lịch sử | C | 14.0 |
608 | Công tác xã hội | C | 14.0 |
D1 | 13.0 | ||
609 | Việt Nam học | C | 14.0 |
D1 | 13.0 | ||
610 | Quản lý nhà nước ( Hành chính học) | A | 13.0 |
C | 14.0 | ||
751 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 13.0 |
401 | Quản trị klinh doanh | A | 13.0 |
D1 | 13.0 | ||
403 | Kinh tế | A | 13.0 |
D1 | 13.0 | ||
404 | Kế toán | A | 13.0 |
D1 | 13.0 | ||
405 | Tài chính- Ngân hàng | A | 13.0 |
D1 | 13.0 | ||
107 | Kĩ thuật điện, điện tử | A | 13.0 |
108 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | A | 13.0 |
112 | Công nghệ kĩ thuật xây dựng | A | 13.0 |
303 | Nông học | B | 14.0 |
205 | Công nghệ Kĩ thuật Hóa học | A | 13.0 |
Trường ĐH Đà Lạt công bố điểm chuẩn vào các ngành. Điểm chuẩn năm nay dao động từ 13 đến 16 điểm.
Điểm trường công bố dành cho cho sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.5 điểm.
Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
101 | Toán học | A | 13 |
102 | Sư phạm Toán học | A | 15 |
103 | Công nghệ thông tin | A | 13 |
104 | Sư phạm Tin học | A | 15 |
105 | Vật lý | A | 13 |
106 | Sư phạm Vật lý | A | 14 |
108 | Công nghệ Kĩ thuật điện tử Truyền thông | A | 13 |
201 | Hóa học | A | 13 |
202 | Sư phạm Hóa học | A | 14 |
301 | Sinh học | B | 14 |
302 | Sư phạm Sinh học | B | 15 |
303 | Môi trường | A | 13 |
B | 14 | ||
304 | Nông học | B | 14 |
305 | Công nghệ sinh học | A | 13 |
B | 14 | ||
306 | Công nghệ sau thu hoạch | A | 13 |
B | 14 | ||
401 | Quản trị kinh doanh | A | 13 |
403 | Kế toán | A | 13 |
501 | Luật học | C | 14 |
502 | Xã hội học | C | 14 |
D1 | 13 | ||
503 | Văn hóa học | C | 14 |
D1 | 13 | ||
601 | Văn học | C | 14 |
602 | Sư phạm Ngữ văn | C | 16 |
603 | Lịch sử | C | 14 |
604 | Sư phạm Lịch sử | C | 16 |
605 | Việt Nam học | C | 14 |
D1 | 13 | ||
606 | Quản trị Dịch vụ và Du lịch lữ hành | C | 14 |
D1 | 13 | ||
607 | Công tác Xã hội | C | 14 |
D1 | 13 |
608 | Đông phương học | C | 14 |
D1 | 13 | ||
609 | Quốc tế học | C | 14 |
D1 | 13 | ||
701 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 13 |
751 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 16 |