> ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn
Theo đó, điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, nguyện vọng 1
Bậc Đại học
Đối tượng | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2 NT | Khu vực 1 | ||||||||
Khối A | Khối B, C | Khối D1 | Khối A | Khối B, C | Khối D1 | Khối A | Khối B, C | Khối D1 | Khối A | Khối B, C | Khối D1 | |
HSPT | 15,5 | 16,5 | 16,0 | 15,0 | 16,0 | 15,5 | 14,5 | 15,5 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 |
UT2 | 14,5 | 15,5 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 |
UT1 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | 12,5 | 13,5 | 13,0 | 12,0 | 13,0 | 12,5 |
Riêng 4 ngành dưới đây điểm trúng tuyển theo ngành học:
Đối tượng | Khu vực | Ngành | Khối A | Khối B |
Học sinh phổ thông | 3 | Công nghệ sinh học | 21,0 | 21,0 |
Công nghệ thực phẩm | 20,0 | 21,0 | ||
Khoa học Môi trường | 17,0 | 19,5 | ||
Quản lý đất đai | 17,0 | 19,0 |
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Thí sinh đăng ký dự thi vào 1 trong 4 ngành trên, đạt điểm trúng tuyển vào Trường nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển sang các ngành khác cùng khối thi và có điểm trúng tuyển thấp hơn. Khối A được chuyển vào các ngành: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật điện, điện tử; Công thôn; Công nghệ thông tin. Khối A hoặc D1 được chuyển vào các ngành: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh nông nghiệp; Kế toán. Khối A hoặc B được chuyển vào các ngành: Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan; Chăn nuôi (gồm các chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y, Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi, Khoa học vật nuôi); Nuôi trồng thuỷ sản; Khoa học đất; Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; Công nghệ sau thu hoạch; Phát triển nông thôn;.
Bậc Cao đẳng
Khối A và B: Bằng điểm sàn vào Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Điểm sàn xét tuyển nguyện vọng 2, đối với HSPT, khu vực 3
Bậc đại học
Ngành tuyển | Mã ngành | Số lượng | Khối thi | Điểm sàn xét tuyển |
Chăn nuôi | D620105 | 30 | A, B | A: 15,5; B: 16,5 |
Công nghệ sinh học | D420201 | 30 | A, B | A và B: 22,0 |
Công nghệ thông tin | D480201 | 100 | A | 15,5 |
Công thôn | D510210 | 100 | A | 15,5 |
Kế toán | D340301 | 60 | A, D1 | A:15,5; D1: 16,0 |
Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 60 | A, D1 | A:15,5; D1: 16,0 |
Kinh tế | D310101 | 60 | A, D1 | A:15,5; D1: 16,0 |
Kinh tế nông nghiệp | D620115 | 60 | A, D1 | A:15,5; D1: 16,0 |
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 100 | A | 15,5 |
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | 100 | A | 15,5 |
Nuôi trồng thuỷ sản | D620301 | 30 | A, B | A: 15,5; B: 16,5 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | 60 | A, B | A: 15,5; B: 16,5 |
Xã hội học | D310301 | 100 | A, C, D1 | A: 15,5; C: 16,5; D1: 16,0 |
Bậc Cao đẳng
STT | Ngành tuyển | Mã ngành | Số lượng | Khối thi ĐH | Điểm sàn xét tuyển |
1 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | 150 | A, B | Khối A và B bằng điểm vào Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | 150 | A | |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | 150 | A | |
4 | Dịch vụ thú y | C640201 | 150 | A, B | |
5 | Khoa học cây trồng | C620110 | 150 | A, B | |
6 | Quản lý đất đai | C850103 | 150 | A, B |
Mức chênh lệch điểm sàn xét tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (bao gồm: Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinhđại học năm 2013; phong bì thư đã dán đủ tem và ghi người nhận, địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển) và lệ phí xét tuyển (20.000 đ /hồ sơ) gửi về Ban Quản lý đào tạo, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) trước ngày 30/8/2013.
Thông tin chi tiết về tuyển sinh xem trong cuốn “ Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2013 ” của Bộ Giáo dục - Đào tạo và trên Website của Trường : www.hua.edu.vn
ĐH Y Thái Bình cũng vừa công bố điểm chuẩn năm 2013.
Theo đó, ĐH Y Thái Bình dự kiến điểm chuẩn cao nhất 25,5
Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:
1. Hệ chính quy
Ngành | Điểm |
Y đa khoa | 25,5 |
Y học cổ truyền | 23,0 |
Y học dự phòng | 22,5 |
Y tế công cộng | 15,0 |
Điều dưỡng | 22,5 |
Dược học | 24,5 |
2. Hệ liên thông
2.1 Diện có bằng tốt nghiệp dưới 36 tháng
Ngành | Điểm |
Y đa khoa | 16,5 |
Y học cổ truyền | 15,5 |
Dược học | 15,0 |
2.2 Diện có bằng tốt nghiệp từ 36 tháng trở lên
Ngành | Điểm |
Y đa khoa | 15,5 |
Y học cổ truyền | 17,5 |
Dược học | 13,5 |