> Tư vấn trực tuyến xét tuyển nguyện vọng 2
1. ĐH Hùng Vương (Phú Thọ)
STT | Ngành học | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Xét tuyển NV2 | ||||
Chỉ tiêu | Điểm sàn | ||||||||
Các ngành đào tạo đại học: | |||||||||
1 | SP Toán học | 101 | A | 14.5 | |||||
2 | SP Hóa học | 201 | A | 13.0 | 10 | 14.0 | |||
3 | SP Sinh học | 301 | B | 15.5 | 10 | 16.0 | |||
4 | SP Ngữ văn | 601 | C | 16.0 | |||||
5 | SP Lịch sử (Sử - GDCD) | 602 | C | 15.0 | |||||
6 | SP Địa lí | 603 | C | 16.5 | |||||
7 | SP Tiếng Anh | 701 | D1 | 19.5 | |||||
8 | Giáo dục Mầm non | 903 | M | 14.5 | |||||
9 | Giáo dục Tiểu học | 904 | A | 14.5 | |||||
C | 17.5 | ||||||||
10 | Công nghệ thông tin | 103 | A | 13.0 | 40 | 13.0 | |||
11 | Khoa học cây trồng | 304 | A | 13.0 | 40 | 13.0 | |||
B | 14.0 | 14.0 | |||||||
12 | Chăn nuôi | 306 | A | 13.0 | 40 | 13.0 | |||
B | 14.0 | 14.0 | |||||||
13 | Quản trị Kinh doanh | 401 | A | 13.0 | 40 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | 13.0 | |||||||
14 | Kế toán | 402 | A | 14.0 | 20 | 14.0 | |||
D1 | 14.0 | 14.0 | |||||||
15 | Tài chính - Ngân hàng | 403 | A | 13.5 | 30 | 14.0 | |||
D1 | 13.5 | 14.0 | |||||||
16 | Việt Nam học | 605 | C | 14.0 | 30 | 14.0 | |||
17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 702 | D1 | 15.0 | 25 | 15.0 | |||
D4 | |||||||||
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||||||
1 | SP Toán học (Toán –Lí) | C65 | A | 10.0 | 40 | 10.0 | |||
2 | SP Địa lí (Địa - GDCD) | C68 | C | 11.0 | 40 | 11.0 | |||
3 | GD Thể chất (GDTC-CTĐ) | C70 | T | 13.0 | 10 | 14.0 | |||
4 | SP Tiếng Anh | C75 | D1 | 10.0 | 50 | 10.0 | |||
5 | SP Âm nhạc | C72 | N | 15.0 | 15 | 15.0 | |||
6 | Hội họa | C73 | H | 15.0 | 15 | 15.0 | |||
Ngành 701, 702 môn ngoại ngữ tính hệ số 2. Các khối T, N, H môn năng khiếu tính hệ số 2.
Điểm trúng tuyển, điểm sàn xét tuyển NV2 tính theo đối tượng HSPT, KV3. Chỉ nhận đơn xét tuyển của các thí sinh đã dự thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT năm 2011. Các ngành CĐSP chỉ tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Phú Thọ. Thời hạn nhận đơn xét tuyển NV2: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.
2. ĐH Hòa Bình
Điểm trúng tuyển Nguyện vọng 1
NGÀNH | MÃ NGÀNH | KHỐI THI | ĐTTNV1 (KV3-HSPT) |
Hệ Đại học | |||
Công nghệ thông tin | 101 | A,D | 13.0 |
Hệ thống thông tin | 102 | A,D | 13.0 |
Kỹ thuật Điện tử, truyền thông | 108 | A,D | 13.0 |
Quản trị kinh doanh | 401 | A,D | 13.0 |
Tài chính - Ngân hàng | 402 | A,D | 13.0 |
Kế toán | 403 | A,D | 13.0 |
Quan hệ công chúng | 601 | A,D C | 13.0 14.0 |
Thiết kế đồ họa | 801 | H,V | 11.5 (Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số ≥ 11.5; Điểm các môn năng khiếu ≥ 3.0) |
Hệ Cao đẳng | |||
Công nghệ thông tin | C65 | A,D | 10.0 |
Hệ thống thông tin | C66 | A,D | 10.0 |
Quan hệ công chúng | C68 | A,D C | 10.0 11.0 |
Quản trị kinh doanh | C70 | A,D | 10.0 |
Tài chính - Ngân hàng | C71 | A,D | 10.0 |
Kế toán | C72 | A,D | 10.0 |
Điểm xét tuyển Nguyện vọng 2
NGÀNH | MÃ NGÀNH | KHỐI THI | ĐXTNV2 (KV3-HSPT) |
Hệ Đại học | |||
Công nghệ thông tin | 101 | A,D | 13.0 |
Hệ thống thông tin | 102 | A,D | 13.0 |
Kỹ thuật Điện tử, truyền thông | 108 | A,D | 13.0 |
Quản trị kinh doanh | 401 | A,D | 13.0 |
Tài chính - Ngân hàng | 402 | A,D | 13.0 |
Kế toán | 403 | A,D | 13.0 |
Quan hệ công chúng | 601 | A,D C | 13.0 14.0 |
Thiết kế đồ họa | 801 | H,V | 11.5 (Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số ≥ 11.5; Điểm các môn năng khiếu ≥ 3.0) |
Hệ Cao đẳng | |||
Công nghệ thông tin | C65 | A,D | 10.0 |
Hệ thống thông tin | C66 | A,D | 10.0 |
Quan hệ công chúng | C68 | A,D C | 10.0 11.0 |
Quản trị kinh doanh | C70 | A,D | 10.0 |
Tài chính - Ngân hàng | C71 | A,D | 10.0 |
Kế toán | C72 | A,D | 10.0 |