Điểm chuẩn NV2 các ngành như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển NV2 | Số TS trúng tuyển NV2 |
I | Đào tạo trình độ ĐH | |||||
SP Tin học | 102 | A | 11 | ≥17 | 18 | |
1 | S Kĩ thuật Công nghiệp | 104 | A | 47 | ≥15 | 9 |
2 | Công nghệ thông tin | 105 | A | 61 | ≥16 | 74 |
3 | Toán học | 111 | A | 31 | ≥19 | 39 |
4 | Công tác xã hội | 609 | C | 12 | ≥19 | 11 |
5 | GDCT-GDQP | 610 | C | 40 | ≥18 | 41 |
Giáo dục công dân | 613 | C | 31 | ≥18 | 27 | |
D1,2,3 | ≥15 | 3 | ||||
6 | SP Tiếng Pháp | 703 | D1,3 | 13 | ≥23.5 | 22 |
7 | SP Triết học | 907 | C | 14 | ≥19 | 16 |
D1,2,3 | ≥16 | 2 | ||||
II | Đào tạo trình độ cao đẳng | |||||
1 | Công nghệ thiết bị trường học | C65 | A | 30 | ≥10 | 16 |
B | 30 | ≥11 | ||||
Tổng | 320 | 278 |
Trường thông báo xét tuyển 82 chỉ tiêu NV3
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu NV3 | Mức điểm xét tuyển NV3 |
I | Đào tạo trình độ ĐH | ||||
1 | Sư phạm kĩ thuật công nghiệp | 104 | A | 38 | ≥15 |
Tổng | 38 |
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu NV3 | Mức nhận xét tuyển NV3 |
II | Đào tạo hệ cao đẳng | ||||
1 | Công nghệ thiết bị trường học | C65 | A | 44 | ≥10 |
B | ≥11 | ||||
Tổng | 44 |