Chỉ tiêu chi tiết vào các ngành năm 2012 của trường như sau:
Tên trường Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Tổng chỉ tiêu |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM-NLS | | | 5.000 |
* Các ngành đào tạo đại học: | | | 3.940 |
1- Công nghệ kĩ thuật cơ khí, gồm 2 chuyên ngành: | D510201 | A | |
+ Cơ khí chế biến bảo quản NSTP | 50 | ||
+ Cơ khí nông lâm | 50 | ||
2- Công nghệ chế biến lâm sản, gồm 3 chuyên ngành: | D540301 | A,B | |
+ Chế biến lâm sản | 50 | ||
+ Công nghệ giấy và bột giấy | 50 | ||
+ Thiết kế đồ gỗ nội thất | 50 | ||
3- Công nghệ Thông tin | D480201 | A,D1 | 80 |
4- Công nghệ kĩ thuật nhiệt | D510206 | A | 50 |
5- Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A | 50 |
6- Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | D510203 | A | 50 |
7- Công nghệ kĩ thuật ôtô | D510205 | A | 50 |
8- Công nghệ kĩ thuật Hóa học | D510401 | A,B | 80 |
9- Chăn nuôi, gồm 2 chuyên ngành: | D620105 | A,B | |
+ Công nghệ sản xuất động vật (Chăn nuôi) | 80 | ||
+ Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi | 80 | ||
10- Thú y, gồm 2 chuyên ngành: | D640101 | A,B | |
+ Bác sĩ thú y | 100 | ||
+ Dược thú y | 100 | ||
11- Nông học | D620109 | A,B | 100 |
12- Bảo vệ thực vật | D620112 | A,B | 80 |
13- Lâm nghiệp, gồm 4 chuyên ngành: | D620201 | A,B | |
+ Lâm nghiệp | 50 | ||
+ Nông lâm kết hợp | 50 | ||
+ Quản lí tài nguyên rừng | 50 | ||
+ Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp | 50 | ||
14- Nuôi trồng thủy sản, gồm 3 chuyên ngành: | D620301 | A,B | |
+ Nuôi trồng thủy sản | 60 | ||
+ Ngư y (Bệnh học thủy sản) | 60 | ||
+ Kinh tế - quản lí nuôi trồng thủy sản | 60 | ||
15- Công nghệ thực phẩm, gồm 3 chuyên ngành: | D540101 | A,B | |
+ Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 100 | ||
+ Bảo quản chế biến NSTP và dinh duỡng nguời | 100 | ||
+ Bảo quản chế biến NS và vi sinh thực phẩm | 100 | ||
16- Công nghệ Sinh học, gồm 2 chuyên ngành: | D420201 | A,B | |
+ Công nghệ Sinh học | 80 | ||
+ Công nghệ Sinh học môi trường | 60 | ||
17- Kỹ thuật Môi trường | D520320 | A,B | 120 |
18- Quản lí tài nguyên và môi trường, gồm 2 chuyên ngành | D850101 | A,B | |
+ Quản lí Môi trường | 120 | ||
+ Quản lí Môi trường và du lịch sinh thái | 100 | ||
19- Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | A,B | 60 |
20- Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp, gồm 2 chuyên ngành | D140215 | A,B | |
+ Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 60 | ||
+ Sư phạm Kỹ thuật công nông nghiệp | 60 | ||
21- Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, gồm 2 chuyên ngành | D620113 | A,B | |
+ Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | 80 | ||
+ Thiết kế cảnh quan | 80 | ||
22- Ngành Kinh tế, gồm 2 chuyên ngành: | D310101 | A,D1 | |
+ Kinh tế nông lâm | 80 | ||
+ Kinh tế tài nguyên Môi trường | 80 | ||
23- Quản trị kinh doanh, gồm 3 chuyên ngành: | D340101 | A,D1 | |
+ Quản trị Kinh doanh (tổng hợp) | 120 | ||
+ Quản trị Kinh doanh thương mại | 120 | ||
+ Quản trị Tài chính | 80 | ||
24- Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | A,D1 | 50 |
25- Kế toán | D340301 | A,D1 | 120 |
26- Quản lí đất đai, gồm 4 chuyên ngành: | D850103 | A, D1 | |
+ Quản lí đất đai | 120 | ||
+ Quản lí thị trường bất động sản | 120 | ||
+ Công nghệ địa chính | 90 | ||
+ Địa chính và quản lý đô thị | 90 | ||
27- Bản đồ học, gồm 2 chuyên ngành: | D310501 | A,D1 | |
+ Hệ thống thông tin địa lý | 60 | ||
+ Hệ thống thông tin môi trường | 60 | ||
28- Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 100 |
* Các ngành đào tạo cao đẳng: | 400 | ||
1- Công nghệ thông tin | C480201 | A,D1 | 80 |
2- Quản lí đất đai | C850103 | A,D1 | 100 |
3- Công nghệ kĩ thuật cơ khí | C510201 | A | 60 |
4- Kế toán | C340301 | A,D1 | 100 |
5- Nuôi trồng thủy sản | C620301 | B | 60 |
PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TẠI GIA LAI (ĐC: 126 Lê Thánh Tôn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai) | | | 360 |
1- Nông học | D620109 | A,B | 50 |
2- Lâm nghiệp | D620201 | A,B | 50 |
3- Kế toán | D340301 | A,D1 | 50 |
4- Quản lí đất đai | D850103 | A,D1 | 60 |
5- Quản lí tài nguyên và môi trường | D850101 | A,B | 50 |
6- Công nghệ thực phẩm | D540101 | A,B | 50 |
7- Thú y | D640101 | A,B | 50 |
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH TẠI NINH THUẬN | | | 300 |
Các ngành đào tạo đại học: | |||
1- Ngành Kinh tế | D310101 | A,D1 | 75 |
2- Quản trị kinh doanh | D340101 | A,D1 | 75 |
3- Kế toán | D340301 | A,D1 | 75 |
4- Quản lí tài nguyên và môi trường | D850101 | A, B | 75 |
Điểm trúng tuyển theo ngành, khối thi. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, môn Ngoại ngữ hệ số 2
Hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi đại học của những thí sinh đã dự thi khối A, B, D1 vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển NV2, 3 trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.
Thí sinh không đăng kí nguyện vọng 1 vào các ngành cao đẳng.