> HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố điểm chuẩn NV2
1. ĐH Công Đoàn
Điểm trúng tuyển công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Điểm chuẩn vào các ngành của ĐH Công đoàn như sau:
2.ĐH Hoa Sen
Trường Đại học Hoa Sen công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS) bậc ĐH, CĐ chính quy năm 2013 của trường.
Điểm trúng tuyển của tất cả các ngành thuộc nhóm kinh tế và dịch vụ du lịch – nhà hàng – khách sạn đều tăng cao so với điểm xét tuyển từ 1 đến 3 điểm và cao hơn điểm sàn từ 2 đến 5 điểm.
Trong đó các ngành như Marketing, Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống có số điểm trúng tuyển cao hơn nhiều so những ngành khác.
Điểm trúng tuyển nhóm ngành Khoa học công nghệ (Ngành Toán ứng dụng-Chuyên ngành Hệ thống Thông tin tài chính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Hệ thống thông tin quản lý) và nhóm ngành Thiết kế (Thiết kế Thời trang, Thiết kế Đồ hoạ, Thiết kế Nội thất) và các ngành bậc cao đẳng bằng với điểm xét tuyển.
Hội đồng tuyển sinh cũng thông tin chính thức sẽ không xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2.
Điểm trúng tuyển NVBS các ngành liên thông cao đẳng lên đại học bằng với điểm sàn đại học. Chi tiết điểm trúng tuyển từng ngành thuộc khu vực 3 như sau:
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG:
Mã ngành | NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC | Điểm trúng tuyển – Khối | |||||
A | A1 | B | D1 | D3 | H, V | ||
D460112 | Toán ứng dụng (hệ số 2 môn Toán) | 17,00 | 17,00 | ||||
D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | ||
D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | ||
D480201 | Công nghệ thông tin | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | ||
D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 13,00 | 14,00 | ||||
D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 13,50 | 13,50 | |
D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | ||
D340409 | Quản trị công nghệ truyền thông | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | ||
D340101 | Quản trị kinh doanh | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | ||
D340115 | Marketing | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | ||
D340120 | Kinh doanh quốc tế | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | ||
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | ||
D340301 | Kế toán | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||
D340404 | Quản trị nhân lực | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||
D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | ||
D340107 | Quản trị khách sạn | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | ||
D340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | ||
D220201 | Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 môn Anh văn) | 23,00 | |||||
D210403 | Thiết kế đồ họa (một môn năng khiếu hệ số 2) | 18,00 | |||||
D210404 | Thiết kế thời trang ( hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu/Vẽ mỹ thuật) | 18,00 | |||||
D210405 | Thiết kế nội thất (một môn năng khiếu hệ số 2) | 18,00 |
(*) Điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn đại học
Mã ngành | NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG | Điểm trúng tuyển – Khối | |||||
A | A1 | B | C | D1 | D3 | ||
C480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
C480201 | Công nghệ thông tin | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
C340101 | Quản trị kinh doanh | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
C340120 | Kinh doanh quốc tế | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
C340301 | Kế toán | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
C340406 | Quản trị văn phòng | 10,00 | 10,00 | 11,50 | 10,00 | 10,00 | |
C340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
C340107 | Quản trị khách sạn | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
C340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
C220201 | Tiếng Anh (hệ số 2 môn Anh văn) | 15,00 |
(*) Điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn cao đẳng
3. ĐH Công nghệ Sài Gòn
Điểm trúng tuyển các ngành tại Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn bằng với điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Trường cũng thông báo không xét tuyển NVBS đợt 2 các ngành công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh, kỹ thuật công trình xây dựng và thiết kế công nghiệp vì đã đủ chỉ tiêu.
Trường sẽ tiếp tục xét tuyển các ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông, công nghệ điện - điện tử (khối A, A1) ở cả hệ đại học và cao đẳng. Điểm xét tuyển bằng với điểm sàn của Bộ GD&ĐT từ ngày 9/9 đến khi đủ chỉ tiêu.
4. ĐH Tôn Đức Thắng
Hôm nay, ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) năm 2013
Đại học chính quy:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | D480101 | Khoa học máy tính | 17,5 A , 18 A1, D1 |
2 | D460112 | Toán ứng dụng | 16 A, A1 |
3 | D460201 | Thống kê | 16 A, A1 |
4 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 16 A, A1 |
5 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 16 A, A1 |
6 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hoá | 16 A, A1 |
7 | D850201 | Bảo hộ lao động | 16 A , 18 B |
8 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 17,5 A, A1 |
9 | D580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | 16 A, A1 |
10 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường chuyên ngành Cấp thoát nước & môi trường nước | 16 A , 17 B |
11 | D580105 | Qui hoạch vùng & đô thị | 15 A, A1 , 16 V |
12 | D520301 | Kỹ thuật hóa học | 17 A, 19 B |
13 | D440301 | Khoa học môi trường | 16 A , 19 B |
14 | D420201 | Công nghệ sinh học | 17 A , 20 B |
15 | D340201 | Tài chính ngân hàng | 18 A, A1, D1 |
16 | D340301 | Kế toán | 18 A, A1, D1 |
17 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 19 A, A1, D1 |
18 | D340101 | QTKD chuyên ngành KD quốc tế | 18 A, A1, D1 |
19 | D340101 | QTKD chuyên ngành QT khách sạn | 18 A, A1, D1 |
20 | D340408 | Quan hệ lao động | 17 A, A1, D1 |
21 | D310301 | Xã hội học | 15 A, A1 , 17 C, D1 |
22 | D220113 | Việt Nam học chuyên ngành Hướng dẫn du lịch | 17 A, A1 , 18 C, D1 |
23 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 D1, D4 |
24 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc chuyên ngành Trung – Anh | 16 D1 , 17 D4 |
25 | D210402 | Thiết kế công nghiệp | 16H (môn năng khiếu ≥5,0) |
26 | D210404 | Thiết kế thời trang | 17H (môn năng khiếu ≥5,0) |
27 | D210405 | Thiết kế nội thất | 20H (môn năng khiếu ≥5,0) |
28 | D220343 | Quản lý thể dục thể thao | 19 T (Năng khiếu x2) 15 A1, D1 |
Cao đẳng chính quy:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
1 | C480202 | Tin học ứng dụng | 12 A, A1, D1 |
2 | C510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 12 A,A1 |
3 | C510302 | Công nghệ KT Điện tử - Truyền thông | 12 A,A1 |
4 | C510102 | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng | 12 A, A1 |
5 | C340301 | Kế toán | 13,5 A, A1, D1 |
6 | C340101 | Quản trị kinh doanh | 13,5 A, A1, D1 |
7 | C340201 | Tài chính ngân hàng | 13 A, A1, D1 |
8 | C220201 | Tiếng Anh | 14 D1 |