ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 từ ngày 31-8-2012 đến ngày 7-9-2012, đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn (đã nhân hệ số 2 môn Toán) |
D480101 | Khoa học máy tính | 24.0 |
D480104 | Hệ thống thông tin | 24.0 |
D520214 | Kỹ thuật máy tính | 24.0 |
ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung, cụ thể:
Bậc Đại học
Ngành đào tạo (khối thi) | Mã ngành | Điểm chuẩn Khối A | Điểm chuẩn khối A1 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (A/A1) | D510302 | 17 | 16,5 |
Công nghệ chế tạo máy (A/A1) | D510202 | 17 | 16,5 |
Kỹ thuật công nghiệp (A/A1) | D510603 | 15 | 14,5 |
Công nghệ kỹ thuật ôtô (A/A1) | D520205 | 17 | 16,5 |
Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (A/A1) | D510206 | 15 | 14,5 |
Công nghệ In (A/A1) | D510501 | 14,5 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (A/A1) | D510102 | 18 | 17,5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (A/A1) | D510304 | 16 | 15,5 |
Ngành đào tạo (khối thi) | Mã ngành | Điểm chuẩn Khối A | Điểm chuẩn khối B |
Kinh tế gia đình (A/B) | D810501 | 14 | 14 |
Bậc Cao đẳng
Ngành đào tạo (khối thi) | Mã ngành | Điểm chuẩn khối A và A1 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (A/A1) | C510302 | 13,5 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (A/A1) | C510301 | 13,5 |
Công nghệ chế tạo máy (A/A1) | C510302 | 12 |
Công nghệ kỹ thuật ôtô (A/A1) | C510205 | 13 |
Công nghệ may (A/A1) | C540204 | 10,5 |
ĐH Đà Lạt vừa công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 vào các ngành chỉ từ 13 - 14,5 điểm. Trường tiếp tục công bố chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 3.
Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 vào các ngành của ĐH Đà Lạt như sau:
Điểm chuẩn nguyện vọng 2 vào ĐH Đà Lạt. |
ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) vừa thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 14 - 9. Cụ thể như sau:
Ngành | Điểm sàn khối A, A1 | Điểm sàn khối D1 | Chỉ tiêu |
Kinh tế học | 24 | 26 | 30 |
Kinh tế và quản lý công | 22.5 | 23,5 | 30 |
Kế toán | 24 | 26 | 30 |
Hệ thống thông tin quản lý | 23 | 30 | |
Kinh doanh quốc tế | 25.5 | 27,5 | 30 |
Luật kinh doanh | 25.5 | 27,5 | 30 |
Luật thương mại quốc tế | 25.5 | 28,5 | 30 |
Tổng cộng | 210 |