> Hơn 2.000 chỉ tiêu xét tuyển NV2 vào HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Đại học Đà Nẵng xét tuyển hệ chính quy năm 2013 đối với những thí sinh dự thi đại học theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không trúng tuyển đợt 1.
Cụ thể như sau:
Chỉ tiêu xét tuyển và mức điểm nhận đơn xét tuyển:
Cấp đại học: 673
Số | TRƯỜNG | Khối | Mã | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
I | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): | D1-6 | 142 | |||
- Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải từ điểm sàn đại học trở lên: Khối A1: ≥13.0; Khối D: ≥13.5 | ||||||
1 | Sư phạm tiếng Pháp | D1,3 | D140233 | 703 | 30 | ≥17.5 |
2 | Sư phạm tiếng Trung | D1,4 | D140234 | 704 | 19 | ≥17.0 |
Ngôn ngữ Nga, gồm: | D1,2 | D220202 | ||||
3 | Cử nhân tiếng Nga | 752 | 20 | ≥16.0 | ||
4 | Cử nhân tiếng Nga du lịch | 762 | 14 | ≥16.0 | ||
5 | Ngôn ngữ Thái Lan | D1 | D220214 | 757 | 28 | ≥16.0 |
6 | Quốc tế học | D1 | D220212 | 758 | 31 | ≥19.5 |
II | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) | 290 | ||||
1 | Công nghệ thông tin | A, A1 | D480201 | 104 | 19 | ≥18.0 |
2 | Vật lý học | A, A1 | D440102 | 106 | 26 | ≥13.0 |
3 | Hóa học (Chuyên ngành Phân tích môi trường) | A | D140212 | 202 | 40 | ≥13.0 |
4 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) | A | D140212 | 203 | 14 | ≥18.0 |
5 | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Quản lý môi trường) | A | D440301 | 204 | 14 | ≥17.0 |
6 | Giáo dục chính trị | C | D140205 | 500 | 26 | ≥14.0 |
D1 | ≥13.5 | |||||
7 | Văn học | C | D220330 | 604 | 48 | ≥14.5 |
8 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C | D310501 | 610 | 42 | ≥14.0 |
9 | Văn hóa học | C | D220340 | 608 | 38 | ≥14.0 |
10 | Công tác xã hội | C | D760101 | 611 | 20 | ≥14.0 |
D1 | ≥13.5 | |||||
11 | Toán ứng dụng | A, A1 | D460112 | 103 | 03 | ≥15.5 |
III | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) 241 | |||||
1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | D580205 | 106 | 39 | ≥13.0 |
2 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | D580301 | 400 | 38 | ≥13.0 |
3 | Kế toán | A, A1 | D340301 | 401 | 32 | ≥13.0 |
D1 | ≥13.5 | |||||
4 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) | A, A1 | D340101 | 402 | 42 | ≥13.0 |
D1 | ≥13.5 | |||||
5 | Kinh doanh thương mại | A, A1 | D340121 | 404 | 49 | ≥13.0 |
D1 | ≥13.5 | |||||
6 | Kiểm toán | A, A1 | D340302 | 418 | 41 | ≥13.0 |
D1 | ≥13.5 |
Cấp cao đẳng: 1.204
S | TRƯỜNG/NGÀNH | Khối | Mã | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
I | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) | 50 | ||||
Sư phạm âm nhạc | N | C140221 | C65 | 50 | ≥10.0 | |
II | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | 159 | ||||
1 | CN Kỹ thuật Công trình xây dựng | A, A1 | C510102 | C76 | 40 | ≥10.0 |
2 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | A, A1 | C340301 | C66 | 40 | ≥10.0 |
D1 | ≥10.0 | |||||
3 | Kinh doanh thương mại (Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại) | A, A1 | C340121 | C68 | 40 | ≥10.0 |
D1 | ≥10.0 | |||||
4 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C69 | 39 | ≥10.0 |
B | ≥11.0 | |||||
III | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) | 995 | ||||
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | C510201 | C71 | 18 | ≥10.5 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | C510301 | C72 | 27 | ≥10.5 |
3 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | A | C510205 | C73 | 12 | ≥11.5 |
4 | Công nghệ thông tin | A, A1 | C480201 | C74 | 30 | ≥11.0 |
D1 | ||||||
5 | CN kỹ thuật điên tử truyền thông | A | C510302 | C75 | 97 | ≥10.0 |
6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | C510103 | C76 | 82 | ≥10.0 |
7 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A | C510104 | C77 | 91 | ≥10.0 |
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A | C510206 | C78 | 54 | ≥10.0 |
9 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A | C510401 | C79 | 73 | ≥10.0 |
B | ≥11.0 | |||||
10 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A | C510406 | C80 | 80 | ≥10.5 |
B | ≥11.0 | |||||
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A | C510203 | C82 | 69 | ≥10.0 |
12 | Công nghệ thực phẩm | A | C540102 | C83 | 40 | ≥10.0 |
B | ≥11.0 | |||||
13 | Công nghệ KT Công trình xây dựng | A | C510102 | C84 | 59 | ≥10.0 |
14 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A, V | C510101 | C85 | 57 | ≥10.0 |
15 | Quản lý xây dựng | A | C580302 | C86 | 71 | ≥10.0 |
16 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C87 | 63 | ≥10.0 |
B | ≥11.0 | |||||
17 | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1 | C340405 | C88 | 72 | ≥10.0 |
D1 | ≥10.0 |
Liên thông từ cao đẳng lên đại học: 367
S | TRƯỜNG/NGÀNH | Mã | Khối | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
I | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | DDK | 360 | |||
1 | Công nghệ sinh học | D420201 | A | 206 | 11 | ≥16.5 |
2 | Công nghệ thông tin | D480201 | A | 109 | 45 | ≥16.5 |
3 | Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A | 101 | 27 | ≥16.5 |
4 | Công nghệ vật liệu | D510402 | A | 203 | 12 | ≥16.5 |
5 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | D520103 | A | 108 | 27 | ≥16.5 |
6 | Kỹ thuật cơ - điện tử | D520114 | A | 111 | 17 | ≥16.5 |
7 | Kỹ thuật nhiệt (Gồm các chuyên ngành: Nhiệt - điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng và môi trường) | D520115 | A | 107 | 28 | ≥16.5 |
8 | Kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Hệ thống điện, Tự động hóa, Điện công nghiệp) | D520201 | A | 102 | 44 | ≥16.5 |
9 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử; Kỹ thuật Viễn thông; Kỹ thuật Máy tính) | D520207 | A | 103 | 46 | ≥16.5 |
10 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | A | 112 | 10 | ≥16.5 |
11 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | A | 201 | 19 | ≥16.5 |
12 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A | 104 | 35 | ≥16.5 |
13 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Gồm các chuyên ngành: Đường và Giao thông đô thị; Xây dựng cầu đường bộ) | D580205 | A | 106 | 39 | ≥16.5 |
II | ĐẠI HỌC KINH TẾ | DDQ | 7 | |||
1 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngànhQuản trị kinh doanh du lịch) | D340101 | A | 403 | Tổng chỉ tiêu: 7 | ≥16.5 |
2 | Kinh doanh thương mại | D340121 | A | 404 | ≥16.5 | |
3 | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng) | D340201 | A | 412 | ≥16.5 | |
4 | Kế toán | D340301 | A | 401 | ≥16.5 | |
5 | Hệ thống thông tin quản lý(Chuyên ngành Tin học quản lý) | D340405 | A | 414 | ≥16.5 |
Ghi chú: Đối với bậc đào tạo cao đẳng, Đại học Đà Nẵng chỉ xét tuyển những thí sinh dự thi đại học theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo không trúng tuyển đợt 1, không nhận hồ sơ của thí sinh dự thi cao đẳng.
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 20/08/2013 đến hết ngày 10/09/2013.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh do Trường thí sinh dự thi cấp (có ký tên và đóng dấu đỏ). Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin yêu cầu, ký và ghi rõ họ tên;
- Một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh để Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển.
Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đăng ký cùng với lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện và chuyển phát nhanh theo địa chỉ sau:
BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, 41 LÊ DUẨN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ, nộp cùng lúc với hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Lưu ý:
Khi nộp hồ sơ ĐKXT thí sinh phải nộp lệ phí 30.000 đồng/hồ sơ. Nhưng khi xin rút lại hồ sơ thí sinh không được hoàn trả lệ phí đã thu;
Thí sinh được rút hồ sơ ĐKXT đã nộp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 20/08/2013 (bắt đầu nhận hồ sơ) đến ngày 05/09/2013 (còn 5 ngày trước khi hết hạn nhận hồ sơ);
Thí sinh trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác đến trường để rút hồ sơ ĐKXT đã nộp. Trong trường hợp ủy quyền, thí sinh phải viết giấy ủy quyền và người được ủy quyền đến rút hồ sơ ĐKXT phải mang theo giấy ủy quyền kèm giấy chứng minh nhân dân của mình.
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại 0511.3835345 hoặc trên Website: http://ts.udn.vn.
Xét tuyển vào Khoa Y dược hệ đào tạo chính quy năm 2013
Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2013 vào Khoa Y dược đối với những thí sinh dự thi đại học theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cụ thể như sau:
Chỉ tiêu xét tuyển và mức điểm nhận đơn xét tuyển:
TT | Trường / ngành | Khối thi | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm |
KHOA Y DƯỢC | DDY | ||||
1 | Điều dưỡng | B | D720501 | 40 | ³19.0 |
Thời gian nhận hồ sơ ĐK xét tuyển, thủ tục nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển:
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 20/8/2013 đến hết ngày 10/9/2013.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh do Trường thí sinh dự thi cấp (có ký tên và đóng dấu đỏ). Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin yêu cầu, ký và ghi rõ họ tên;
- Một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh để Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển.
Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ, nộp cùng lúc với hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đăng ký cùng với lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện và chuyển phát nhanh theo địa chỉ sau:
BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, 41 LÊ DUẨN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
Lưu ý: Khi nộp hồ sơ ĐKXT thí sinh phải nộp lệ phí 30.000 đồng/hồ sơ. Nhưng khi xin rút lại hồ sơ thí sinh không được hoàn trả lệ phí đã thu;
Thí sinh được rút hồ sơ ĐKXT đã nộp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 20/8/2013 (bắt đầu nhận hồ sơ) đến ngày 05/9/2013 (còn 05 ngày trước khi hết hạn nhận hồ sơ);
Thí sinh trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác đến trường để rút hồ sơ ĐKXT đã nộp. Trong trường hợp ủy quyền, thí sinh phải viết giấy ủy quyền và người được ủy quyền đến rút hồ sơ ĐKXT phải mang theo giấy ủy quyền kèm giấy chứng minh nhân dân của mình.
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại 0511.3835345 hoặc trên Website: http://ts.udn.vn.