Chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 vào các trường thành viên của ĐH Quốc gia HN như sau:
TT | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV1 | Chỉ tiêu tuyển NV2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT NV2 |
I | Trường ĐH Công nghệ | QHI | 560 | - | - | 116 | - |
1 | Khoa học máy tính | 104 | 60 | A | 18.5 | - | - |
2 | Công nghệ thông tin | 105 | 200 | A | - | - | |
3 | Hệ thống thông tin | 114 | 50 | A | - | - | |
4 | Công nghệ Điện tử - Viễn thông | 109 | 60 | A | - | - | |
5 | Vật lý Kỹ thuật | 115 | 55 | A | 16.0 | 41 | 16.0 |
6 | Cơ học Kỹ thuật | 116 | 55 | A | 38 | 16.0 | |
7 | Công nghệ Cơ điện tử | 117 | 80 | A | 16.0 | 37 | 17.0 |
II | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên | QHT | 1,310 | - | - | 425 | - |
1 | Toán học | 101 | 130 | A | 17.0 | 80 | 17.0 |
2 | Toán - Tin ứng dụng | 103 | 140 | A | 17.5 | 70 | 17.5 |
3 | Vật lý | 106 | 60 | A | 17.0 | 25 | 17.0 |
4 | Khoa học vật liệu | 107 | 30 | A | 17.0 | 20 | 17.0 |
5 | Công nghệ hạt nhân | 108 | 50 | A | 17.0 | 25 | 17.0 |
6 | Khí tượng-Thuỷ văn-Hải dương học | 110 | 100 | A | 16.0 | 75 | 16.0 |
7 | Hóa học | 201 | 50 | A | 18.0 | - | - |
8 | Công nghệ hóa học | 202 | 90 | A | 18.0 | - | - |
9 | Hóa dược | 210 | 50 | A | 19.0 | - | - |
10 | Địa lý | 204 | 40 | A | 16.0 | 30 | 16.0 |
11 | Địa chính | 205 | 60 | A | 16.0 | 10 | 16.0 |
12 | Địa chất | 206 | 40 | A | 16.0 | 30 | 16.0 |
13 | Địa kỹ thuật-Địa môi trường | 208 | 30 | A | 16.0 | 30 | 16.0 |
14 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 209 | 30 | A | 16.0 | 30 | 16.0 |
15 | Sinh học | 301 | 60 | A | 17.0 | - | - |
B | 21.0 | - | - | ||||
16 | Công nghệ sinh học | 302 | 140 | A | 18.0 | - | - |
B | 22.5 | - | - | ||||
17 | Khoa học môi trường | 303 | 120 | A | 18.0 | - | - |
B | 20.5 | - | - | ||||
18 | Công nghệ môi trường | 305 | 90 | A | 18.0 | - | - |
III | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | QHX | 1,400 | - | - | 510 | - |
1 | Tâm lý học | 501 | 80 | A | 16.0 | - | - |
C | 18.5 | - | - | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
2 | Khoa học quản lý | 502 | 110 | A | 16.0 | - | - |
C | 18.0 | - | - | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
3 | Xã hội học | 503 | 70 | A | 16.0 | 10 | 16.0 |
C | 17.0 | 10 | 17.0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 10 | 17.0 | ||||
4 | Triết học | 504 | 70 | A | 16.0 | 20 | 16.0 |
C | 17.0 | 55 | 17.0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 20 | 17.0 | ||||
5 | Chính trị học | 507 | 70 | A | 16.0 | 15 | 16.0 |
C | 17.0 | 20 | 17.0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 10 | 17.0 | ||||
6 | Công tác xã hội | 512 | 70 | C | 17.5 | - | - |
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
7 | Văn học | 601 | 100 | C | 17.0 | 50 | 17.0 |
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 30 | 17.0 | ||||
8 | Ngôn ngữ học | 602 | 60 | C | 18.0 | 30 | 18.0 |
D1,2,3,4,5,6 | 18.0 | 40 | 18.0 | ||||
9 | Lịch sử | 603 | 100 | C | 17.0 | - | - |
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
10 | Báo chí | 604 | 100 | C | 20.0 | - | - |
D1,2,3,4,5,6 | 18.0 | - | - | ||||
11 | Thông tin - Thư viện | 605 | 60 | A | 16.0 | 20 | 16.0 |
C | 17.0 | 40 | 17.0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 30 | 17.0 | ||||
12 | Lưu trữ học và Quản trị văn phòng | 606 | 70 | A | 16.0 | - | - |
C | 19.0 | - | - | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
13 | Đông phương học | 607 | 110 | C | 19.0 | - | - |
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
14 | Quốc tế học | 608 | 80 | A | 16.0 | - | - |
C | 17.0 | - | - | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
15 | Du lịch học | 609 | 100 | A | 16.0 | - | - |
C | 19.0 | - | - | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
16 | Hán Nôm | 610 | 30 | C | 17.0 | 10 | 17.0 |
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 10 | 17.0 | ||||
17 | Nhân học | 614 | 60 | A | 16.0 | 20 | 16.0 |
C | 17.0 | 40 | 17.0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 20 | 17.0 | ||||
18 | Việt Nam học | 615 | 60 | C | 17.0 | - | - |
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
Thí sinh không trúng tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng (404) và Kế toán (406) có thể đăng ký chuyển sang các ngành học khác, cụ thể như sau: | |||||||
VI | Khoa Luật | QHL | 300 | - | - | 0 | - |
1 | Luật học | 505 | 220 | A | 17.0 | - | - |
C | 22.5 | - | - | ||||
D1,3 | 18.5 | - | - | ||||
2 | Luật kinh doanh | 506 | 80 | A | 19.0 | - | - |
D1,3 | 18.5 | - | - | ||||
VII | Trường ĐH Giáo dục | QHS | 300 | - | - | 85 | - |
1 | Sư phạm toán học | 111 | 50 | A | 18.0 | - | - |
2 | Sư phạm vật lý | 113 | 50 | A | 17.0 | 10 | 17.0 |
3 | Sư phạm hóa học | 207 | 50 | A | 18.0 | - | - |
4 | Sư phạm sinh học | 304 | 50 | A | 17.0 | 15 | 17.0 |
B | 20.0 | - | - | ||||
5 | Sư phạm ngữ văn | 611 | 50 | C | 17.0 | 40 | 17.0 |
D1,2,3,4 | 17.0 | 20 | 17.0 | ||||
6 | Sư phạm lịch sử | 613 | 50 | C | 17.0 | - | - |
D1,2,3,4 | 17.0 | - | - | ||||
Tổng | - | 5,500 | - | - | 1,136 | - |
Điểm xét tuyển vào các ngành đào tạo của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN
STT | NGÀNH | KHỐI THI | ||
A | B | D | ||
Đào tạo bằng tiếng Anh | ||||
1 | Kinh doanh quốc tế | 16 | - | 17 |
2 | Kế toán | 13 | 14 | 13 |
3 | Khoa học Quản lý | 13 | 14 | 14 |
Đào tạo bằng tiếng Nga | ||||
4 | Kế toán, phân tích và kiểm toán | 13 | - | 13 |
Đào tạo bằng tiếng Pháp | ||||
5 | Nha khoa | 21 | 21 | 21 |
6 | Kinh tế - Quản lý | 16 | 20 | 17 |