Chỉ tiêu tuyển sinh, điểm chuẩn, tỷ lệ chọi cụ thể các năm như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | |||
Chỉ tiêu | Tỉ lệ chọi | Chỉ tiêu | Tỉ lệ chọi | Chỉ tiêu | Tỉ lệ chọi | ||||
1 | 101 | Toán-Tin | A | 300 | 2,56 | 300 | 2,85 | 300 | 1.56 |
2 | 104 | Vật lý | A | 250 | 1,41 | 250 | 1,97 | 250 | 1.28 |
3 | 105 | Điện tử- viễn thông | A | 150 | 2,12 | 180 | 5,32 | 200 | 1.50 |
4 | 107 | Nhóm ngành CN thông tin | A | 550 | 4,22 | 550 | 4,92 | 550 | 2.86 |
5 | 109 | Hải dương học - Khí tượng và Thủy văn | A | 100 | 0,96 | 100 | 2,13 | 100 | 2.94 |
B | |||||||||
6 | 201 | Hóa học | A | 250 | 2,11 | 250 | 2,28 | 250 | 2.79 |
7 | 203 | Địa chất | A | 150 | 16,28 | 150 | 17,94 | 150 | 10.80 |
B | |||||||||
8 | 205 | Khoa học Môi trường | A | 120 | 15,59 | 150 | 22,83 | 150 | 8.52 |
B | |||||||||
9 | 206 | Công nghệ Môi trường | A | 100 | 13,85 | 120 | 21,2 | 120 | 5.81 |
B | |||||||||
10 | 207 | KH Vật liệu | A | 150 | 1,34 | 150 | 2,02 | 180 | 0.76 |
11 | 301 | Sinh học | B | 350 | 5,03 | 300 | 13,22 | 300 | 3.95 |
12 | 312 | Công nghệ Sinh học | A | 170 | 15,47 | 200 | 15,80 | 200 | 6.73 |
B | |||||||||
ĐẠI HỌC | 2640 | 2700 | 2750 | ||||||
CAO ĐẲNG | A | 800 | 800 | 800 |
Tỷ lệ “chọi” năm 2010 của trường như sau:
Trường/ngành | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
Trường ÐH Khoa học tự nhiên - ÐHQG TP.HCM | 2.750 | 1/7,3 |
- Toán-Tin học | 300 | 1/2,13 |
- Vật lý | 250 | 1/1,92 |
- Ðiện tử viễn thông | 200 | 1/3,49 |
- Hải dương học - Khí tượng - Thủy văn | 100 | 1/6,48 |
- Nhóm ngành Công nghệ Thông tin | 550 | 1/3,97 |
- Hóa học (Hóa hữu cơ, Hóa vô cơ, Hóa phân tích, Hóa lý) | 250 | 1/2,46 |
- Ðịa chất | 150 | 1/12,5 |
- Khoa học Môi trường | 150 | 1/14,6 |
- Công nghệ Môi trường | 120 | 1/23,5 |
- Khoa học vật liệu | 180 | 1/2,86 |
- Sinh học | 300 | 1/7,26 |
- Công nghệ Sinh học | 200 | 1/26,1 |