Năm nay ULIS giữ ổn định bốn phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ; Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, năm nay, nhà trường mở rộng hai phương thức đầu tiên.
Với phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, ngoài áp dụng quy chế của Bộ GD&ĐT, của Đại học Quốc gia Hà Nội (thí sinh đạt giải thi học sinh giỏi và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế, cấp tỉnh), trường thêm hai nhóm khác với hình thức xét học bạ kết hợp phỏng vấn:
Học sinh các trường THPT chuyên trong cả nước có điểm trung bình chung 5 học kỳ đạt 8 trở lên. Trong đó, điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển và riêng môn ngoại ngữ phải trên 8.
Học sinh hệ không chuyên các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm trung bình chung tương tự. Riêng điểm trung bình ba môn thuộc tổ hợp và môn Ngoại ngữ thấp nhất là 8,5.
Nhà trường nhận đăng ký trong đầu tháng 5, kết thúc phỏng vấn trước 30/5.
Với phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ, khác với năm 2023, năm nay ULIS quy đổi điểm chứng chỉ sang thang 10 rồi cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng để xét tuyển. Những thí sinh này phải có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển từ 14 điểm trở lên (bắt buộc có Toán hoặc Ngữ văn).
Công thức tính với nhóm này như sau:
Điểm xét tuyển = Điểm chứng chỉ ngoại ngữ đã quy đổi sang thang điểm 10 + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
Nếu là học sinh trường chuyên, ngoài điều kiện về chứng chỉ tương tự như nhóm trên, các em cần có điểm trung bình cộng mỗi năm THPT trên 8, trong đó ba môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt 8 trở lên.
Năm nay, trường dự kiến tuyển 2.000 chỉ tiêu.
Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:
TT | Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển 1 | Tổ hợp xét tuyển 2 | Tổ hợp xét tuyển 3 | Tổ hợp xét tuyển 4 |
1. | QHF | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 75 | D01 | D78 | D90 | D14 |
301 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và xét tuyển dự bị đại học | 7 | F31 | | | | ||||
| – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT – Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | | | | | | ||||
303 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn | 23 | F33 | | | | ||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN hoặc ĐHQG HCM tổ chức | 15 | Q00 | | | | ||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế | 30 | F48 | | | | ||||
| – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả học tập bậc THPT – Xét tuyển chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level) – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | | | | | | ||||
2. | QHF | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 280 | D01 | D78 | D90 | D14 |
301 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và xét tuyển dự bị đại học | 28 | F31 | | | | ||||
| – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT – Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | | | | | | ||||
303 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn | 84 | F33 | | | | ||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN hoặc ĐHQG HCM tổ chức | 56 | Q00 | | | | ||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế | 112 | F48 | | | | ||||
| – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả học tập bậc THPT – Xét tuyển chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level) – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | | | | | | ||||
3. | QHF | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 35 | D01 | D78 | D90 | D02 |
301 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và xét tuyển dự bị đại học | 3 | F31 | | | | ||||
| – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT – Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | | | | | | ||||
303 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn | 11 | F33 | | | | ||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN hoặc ĐHQG HCM tổ chức | 7 | Q00 | | | | ||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế | 14 | F48 | | | | ||||
| – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả học tập bậc THPT – Xét tuyển chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level) – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | | | | | | ||||
4. | QHF | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 75 | D01 | D78 | D90 | D03 |
301 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và xét tuyển dự bị đại học | 7 | F31 | | | | ||||
| – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT – Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | | | | | | ||||
303 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn | 23 | F33 | | | | ||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN hoặc ĐHQG HCM tổ chức | 15 | Q00 | | | | ||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế | 30 | F48 | | | | ||||
| – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả học tập bậc THPT – Xét tuyển chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level) – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | | | | | | ||||
5. | QHF | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 13 | D01 | D78 | D90 | D04 |
301 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và xét tuyển dự bị đại học | 1 | F31 | | | | ||||
| – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT – Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | | | | | | ||||
303 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn | 3 | F33 | | | | ||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN hoặc ĐHQG HCM tổ chức | 3 | Q00 | | | | ||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế | 5 | F48 | | | | ||||
| – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả học tập bậc THPT – Xét tuyển chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level) – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | | | | | | ||||
6. | QHF | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 135 | D01 | D78 | D90 | D04 |
301 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và xét tuyển dự bị đại học | 13 | F31 | | | | ||||
| – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT – Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | | | | | | ||||
303 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn | 41 | F33 | | | | ||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN hoặc ĐHQG HCM tổ chức | 27 | Q00 | | | | ||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế | 54 | F48 | | | | ||||
| – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả học tập bậc THPT – Xét tuyển chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level) – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | | | | | | ||||
7. | QHF | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 13 | D01 | D78 | D90 | D05 |
301 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và xét tuyển dự bị đại học | 1 | F31 | | | | ||||
| – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT – Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | | | | | | ||||
303 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn | 3 | F33 | | | | ||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN hoặc ĐHQG HCM tổ chức | 3 | Q00 | | | | ||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế | 5 | F48 | | | | ||||
| – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả học tập bậc THPT – Xét tuyển chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level) – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | | | | | | ||||
8. | QHF | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 50 | D01 | D78 | D90 | D05 |
301 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và xét tuyển dự bị đại học | 5 | F31 | | | | ||||
| – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT – Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | | | | | | ||||
303 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn | 15 | F33 | | | | ||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN hoặc ĐHQG HCM tổ chức | 10 | Q00 | | | | ||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế | 20 | F48 | | | | ||||
| – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả học tập bậc THPT – Xét tuyển chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level) – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | | | | | | ||||
9. | QHF | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 13 | D01 | D78 | D90 | D06 |
301 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và xét tuyển dự bị đại học | 1 | F31 | | | | ||||
| – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT – Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | | | | | | ||||
303 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn | 3 | F33 | | | | ||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN hoặc ĐHQG HCM tổ chức | 3 | Q00 | | | | ||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế | 5 | F48 | | | | ||||
| – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả học tập bậc THPT – Xét tuyển chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level) – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | | | | | | ||||
10. | QHF | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 135 | D01 | D78 | D90 | D06 |
301 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và xét tuyển dự bị đại học | 13 | F31 | | | | ||||
| – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT – Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | | | | | | ||||
303 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn | 41 | F33 | | | | ||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN hoặc ĐHQG HCM tổ chức | 27 | Q00 | | | | ||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế | 54 | F48 | | | | ||||
| – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả học tập bậc THPT – Xét tuyển chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level) – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | | | | | | ||||
11. | QHF | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 13 | D01 | D78 | D90 | DD2 |
301 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và xét tuyển dự bị đại học | 1 | F31 | | | | ||||
| – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT – Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | | | | | | ||||
303 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn | 3 | F33 | | | | ||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN hoặc ĐHQG HCM tổ chức | 3 | Q00 | | | | ||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế | 5 | F48 | | | | ||||
| – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả học tập bậc THPT – Xét tuyển chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level) – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | | | | | | ||||
12. | QHF | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 125 | D01 | D78 | D90 | DD2 |
301 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và xét tuyển dự bị đại học | 12 | F31 | | | | ||||
| – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT – Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | | | | | | ||||
303 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn | 38 | F33 | | | | ||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN hoặc ĐHQG HCM tổ chức | 25 | Q00 | | | | ||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế | 50 | F48 | | | | ||||
| – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả học tập bậc THPT – Xét tuyển chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level) – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | | | | | | ||||
13. | QHF | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 15 | D01 | D78 | D90 | D14 |
301 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và xét tuyển dự bị đại học | 1 | F31 | | | | ||||
| – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT – Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | | | | | | ||||
303 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn | 5 | F33 | | | | ||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN hoặc ĐHQG HCM tổ chức | 3 | Q00 | | | | ||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế | 6 | F48 | | | | ||||
| – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả học tập bậc THPT – Xét tuyển chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level) – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | | | | | | ||||
14. | QHF | 7220212QTD | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 25 | D01 | D78 | D90 | D14 |
301 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và xét tuyển dự bị đại học | 2 | F31 | | | | ||||
| – Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT – Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | | | | | | ||||
303 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn | 8 | F33 | | | | ||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN hoặc ĐHQG HCM tổ chức | 5 | Q00 | | | | ||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế | 10 | F48 | | | | ||||
| – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả học tập bậc THPT – Xét tuyển chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level) – Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | | | | | | ||||
| | | | | Tổng cộng | 2000 | | | | |
Các tổ hợp xét tuyển gồm:
Mã tổ hợp xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT (mã 100) | Mã tổ hợp xét tuyển bằng các phương thức khác | ||
D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | D02: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nga | F31: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (mã 301) | F33: Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN (mã 303) |
D03: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp | D04: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Trung | ||
D05: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Đức | D06: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nhật | Q00: Thi đánh giá năng lực cho học sinh THPT của ĐHQGHN (mã 402) | F48: Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế (mã 408) |
DD2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Hàn | D78: Ngữ Văn, KHXH, Tiếng Anh | ||
D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh | D14: Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh | | |