Chi tiết về số lượng đăng ký dự thi các năm của trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | 501 | Tâm lí học | 826 | 713 | 566 | 449 | 537 | 585 |
2 | 502 | Khoa học Quản lí | 1.874 | 1.779 | 1.011 | 1.130 | 578 | 695 |
3 | 503 | Xã hội học | 1.012 | 361 | 252 | 336 | 317 | 241 |
4 | 504 | Triết học | 540 | 613 | 247 | 156 | 120 | 120 |
5 | 507 | Chính trị học | - | - | - | 70 | 118 | 164 |
6 | 512 | Công tác xã hội | - | 552 | 473 | 350 | 370 | 368 |
7 | 601 | Văn học | 1.383 | 1.015 | 543 | 797 | 487 | 770 |
8 | 602 | Ngôn ngữ học | 369 | 497 | 147 | 82 | 63 | 129 |
9 | 603 | Lịch sử | 1.326 | 983 | 595 | 838 | 411 | 405 |
10 | 604 | Báo chí | 1.750 | 1.796 | 1.502 | 1.111 | 1.035 | 536 |
11 | 605 | Thông tin – Thư viện | 879 | 875 | 357 | 215 | 165 | 128 |
12 | 606 | Lưu trữ học & QTVP | 1.554 | 1.083 | 985 | 725 | 672 | 388 |
13 | 607 | Đông phương học | 678 | 675 | 687 | 383 | 539 | 669 |
14 | 608 | Quốc tế học | 560 | 676 | 427 | 637 | 476 | 454 |
15 | 609 | Du lịch học | 1.772 | 1.263 | 1.246 | 1.065 | 700 | 643 |
16 | 610 | Hán Nôm | 205 | 154 | 72 | 82 | 90 | 91 |
17 | 614 | Nhân học | - | - | - | - | 173 | 46 |
18 | 615 | Việt Nam học | - | - | - | - | - | 168 |
Tổng cộng (2) | 14.728 | 13.035 | 9.110 | 10.854 | 6.851 | 6.600 |
(2) Không tính số thí sinh có nguyện vọng 1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi.