ĐH Sư phạm chỉ tiêu nhiều nhất với 2.090 chỉ tiêu; ĐH Nông Lâm với 2.000; ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp: 2.060,..
Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 cụ thể như sau:
Tên trường. Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Tổng chỉ tiêu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | DT | |||
Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. ĐT: (0280)3852650; (0280)3852651; (0280)3753041. Fax: (0280) 3852665 | ĐH: 13.935 CĐ: 2.345 | |||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH | DTE | 1350 | ||
Các ngành đào tạo đại học: | 1350 | |||
Kinh tế | D310101 | A, A1,D1 | ||
Quản trị Kinh doanh | D340101 | A, A1,D1 | ||
Marketing | D340115 | A, A1,D1 | ||
Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành | D340103 | A, A1,D1 | ||
Kế toán | D340301 | A, A1,D1 | ||
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, A1,D1 | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP | DTK | 2060 | ||
Các ngành đào tạo đại học: | 2060 | |||
Kỹ thuật Cơ khí | D520103 | A | ||
Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D520114 | A | ||
Kỹ thuật Vật liệu | D520309 | A | ||
Kỹ thuật Điện, Điện tử | D520201 | A | ||
Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông | D520207 | A | ||
Kỹ thuật Máy tính | D520214 | A | ||
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá | D520216 | A | ||
Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | D140214 | A | ||
Kinh tế công nghiệp | D510604 | A,D1 | ||
Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A | ||
Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông | D580205 | A | ||
Kỹ thuật Môi trường | D520320 | A,B | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | DTN | 2000 | ||
Các ngành đào tạo đại học: | 2000 | |||
Quản lý đất đai: | D850103 | |||
Quản lý đất đai | A | |||
Địa chính - Môi trường | B | |||
Phát triển nông thôn | D620116 | A,B | ||
Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A | ||
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A,B | ||
Quản lý tài nguyên rừng | D620211 | B | ||
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | B | ||
Chăn nuôi | D620105 | B | ||
Thú y | D640101 | B | ||
Lâm nghiệp | D620201 | B | ||
Khoa học cây trồng | D620110 | B | ||
Khuyến nông | D620102 | A,B | ||
Khoa học môi trường | D440301 | B | ||
Nuôi trồng thuỷ sản | D620301 | B | ||
Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan | D620113 | B | ||
Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A,B | ||
Công nghệ sinh học | D420201 | A,B | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | DTS | 2090 | ||
Các ngành đào tạo đại học | 2090 | |||
Giáo dục học | D140101 | C, D1 | ||
Giáo dục Mầm non | D140201 | M | ||
Giáo dục Tiểu học | D140202 | D1 | ||
Giáo dục Chính trị | D140205 | C, D1 | ||
Giáo dục Thể chất | D140206 | T | ||
Sư phạm Toán học | D140209 | A | ||
Sư phạm Tin học | D140210 | A | ||
Sư phạm Vật Lý | D140211 | A | ||
Sư phạm Hoá học | D140212 | A | ||
Sư phạm Sinh học | D140213 | B | ||
Sư phạm Ngữ Văn | D140217 | C | ||
Sư phạm Lịch Sử | D140218 | C | ||
Sư phạm Địa Lý | D140219 | C | ||
Sư phạm Mỹ thuật | D140222 | H | ||
Sư phạm Âm nhạc | D140221 | N | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC | DTY | 630 | ||
Các ngành đào tạo đại học: | 530 | |||
Y đa khoa | D720101 | B | ||
Dược học | D720401 | A | ||
Răng hàm mặt | D720601 | B | ||
Y học dự phòng | D720302 | B | ||
Điều dưỡng | D720501 | B | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 100 | |||
Xét nghiệm y học | C720332 | B | ||
Y tế học đường | C720334 | B | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | DTZ | 1150 | ||
Các ngành đào tạo đại học: | 1150 | |||
Toán học | D460101 | A, A1 | ||
Vật lý học | D440102 | A, A1 | ||
Toán ứng dụng | D460112 | A, A1 | ||
Hóa học | D440112 | A, B | ||
Địa lý học | D310501 | B, C | ||
Khoa học môi trường | D440301 | A, B | ||
Sinh học | D420101 | B | ||
Công nghệ sinh học | D420201 | B | ||
Văn học | D220330 | C | ||
Lịch sử | D220310 | C, D1 | ||
Khoa học quản lý | D340401 | C, D1 | ||
Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | ||
Việt Nam học | D220113 | C, D1 | ||
Khoa học thư viện | D320202 | B, C | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A, B | ||
Báo chí | D320101 | C, D1 | ||
Khách sạn, nhà hàng | D528102 | C, D1 | ||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | D850101 | A, B | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | DTC | 1300 | ||
Các ngành đào tạo đại học: | 1300 | |||
Công nghệ thông tin | D480201 | A, D1 | ||
Kỹ thuật phần mềm | D480103 | A, D1 | ||
Khoa học máy tính | D480101 | A, D1 | ||
Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | A, D1 | ||
Hệ thống thông tin | D480104 | A, D1 | ||
Công nghệ kỹ thuật máy tính | D510304 | A, D1 | ||
Truyền thông đa phương tiện | D320104 | A, D1 | ||
Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông | D510302 | A, D1 | ||
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A, D1 | ||
Kỹ thuật Y sinh | D520212 | A, D1 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | A, D1 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A, D1 | ||
Quản trị văn phòng | D340406 | A, D1 | ||
KHOA NGOẠI NGỮ | DTF | 720 | ||
Các ngành đào tạo đại học: | 555 | |||
Sư phạm tiếng Anh | D140231 | D1 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1, D4 | ||
Sư phạm tiếng Trung Quốc | D140234 | D1, D4 | ||
Sư phạm tiếng Nga | D140232 | D1, D2 | ||
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | ||
Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D1, D3 | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 165 | |||
Sư phạm tiếng Anh | C140231 | D1 | ||
Sư phạm tiếng Trung Quốc | C140234 | D1, D4 | ||
KHOA QUỐC TẾ | DTQ | 400 | ||
Các ngành đào tạo đại học: | 400 | |||
Kinh doanh Quốc tế | D340120 | A,D1 | ||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A,D1 | ||
Kế toán | D340301 | A,D1 | ||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | D850101 | A,B,D1 | ||
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT | DTU | 1030 | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 1030 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A | ||
Công nghệ thông tin | C480201 | A | ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | A | ||
Công nghệ kỹ thuật giao thông | C510104 | A | ||
Kế toán | C340301 | A, D1 | ||
Kiểm toán | C340302 | A, D1 | ||
Quản trị kinh doanh | C340101 | A, D1 | ||
Tài chính – Ngân hàng | C340201 | A, D1 | ||
Quản lý xây dựng | C580302 | A, D1 | ||
Khoa học cây trồng | C620110 | B | ||
Dịch vụ Thú y | C640201 | B | ||
Quản lý đất đai | C850103 | A, B | ||
Quản lý môi trường | C850101 | A, B |
Trong 13.935 chỉ tiêu ĐH có 2.500 chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ sử dụng và 2.345 chỉ tiêu cao đẳng có 1.050 chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ sử dụng sẽ có thông báo riêng.
Đại học Thái Nguyên tổ chức thi tuyển sinh theo 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.