Trường Đại học Y Thái Bình có 700 chỉ tiêu hệ chính quy năm nay. Chỉ tiêu tuyển sinh cho các hệ đào tạo năm 2011 như sau:
Cấp học | Chỉ tiêu năm 2011 | |
Tổng số | Đào tạo nhu cầu xã hội | |
Sau đại học: | 238 | |
Tiến sĩ | 5 | |
Thạc sĩ | 30 | |
BS Chuyên khoa cấp II | 50 | |
BS Chuyên khoa cấp I | 150 | |
Bác sĩ nội trú | 3 | |
Đại học hệ chính quy | 700 | 100 |
Bác sĩ đa khoa | 460 | 100 |
Bác sĩ Y học cổ truyền | 60 | |
Bác sĩ Y học dự phòng | 60 | |
Dược sĩ | 60 | |
Cử nhân Điều dưỡng | 60 | |
Đại học hệ liên thông | 500 | 140 |
BS Đa khoa + BS YHDP | 280 | 100 |
Bác sĩ Y học cổ truyền | 60 | 10 |
Dược sĩ | 120 | 30 |
Cử nhân Điều dưỡng | 40 |
Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 850 chỉ tiêu năm 2011.
Đối với hệ Bác sĩ y khoa đào tạo 6 năm, Trường tuyển sinh bốn mã ngành sau:
Ngành tuyển sinh | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu |
- Bác sĩ đa khoa | 301 | 400 |
- Bác sĩ Y học cổ truyền | 303 | 50 |
- Bác sĩ Răng Hàm Mặt | 304 | 100 |
- Bác sĩ Y học dự phòng | 305 | 80 |
Đối với hệ Cử nhân y khoa đào tạo bốn năm, trường tuyển sinh ba mã ngành sau:
Ngành tuyển sinh | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu |
- Cử nhân Điều dưỡng | 306 | 100 |
- Cử nhân Kĩ thuật Y học | 307 | 50 |
- Cử nhân Y tế công cộng | 308 | 70 |
Thí sinh đăng ký dự thi theo ngành nào thì xét tuyển theo ngành đó và không được chuyển trong quá trình học.