ĐH Thủy lợi: 3.220 chỉ tiêu
TT | Tên trường Địa chỉ Hệ đào tạo Ngành đào tạo | Ký hiệu trường | Khối | Mã ngành | Chỉ tiêu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.3563.8069 – 04.3563.1537 Fax: 04.35638923. Email: daotao@wru.edu.vn Website: www.wru.edu.vn | 3220 | ||||
A | Các ngành đào tạo hệ đại học chính quy | 2920 | |||
I | Tại Hà Nội | TLA | A, A1 | 2340 | |
1 | Kỹ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành : Xây dựng công trình thủy, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Địa kỹ thuật và công trình ngầm) | TLA | A | D580201 | 350 |
2 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | - | A, A1 | D580201 | 50 |
3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | - | A | D580205 | 70 |
4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | - | A | D510103 | 140 |
5 | Quản lý xây dựng | - | A | D580302 | 70 |
6 | Kỹ thuật tài nguyên nước | - | A | D580212 | 210 |
7 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | A, A1 | D580212 | 50 | |
8 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | - | A | D520503 | 70 |
9 | Kỹ thuật Thủy điện và năng lượng tái tạo | - | A | D520203 | 140 |
10 | Kỹ thuật công trình biển | - | A | D580203 | 140 |
11 | Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn | - | A | D580211 | 70 |
12 | Cấp thoát nước | - | A | D110104 | 70 |
13 | Kỹ thuật cơ khí | - | A | D520103 | 140 |
14 | Kỹ thuật điện, điện tử | - | A | D520201 | 70 |
15 | Thuỷ văn | - | A | D440224 | 140 |
16 | Kỹ thuật môi trường | - | A | D520320 | 70 |
17 | Công nghệ thông tin | - | A, A1 | D480201 | 140 |
18 | Kinh tế | - | A, A1 | D310101 | 70 |
19 | Quản trị kinh doanh | - | A, A1 | D340101 | 70 |
20 | Kế toán | - | A, A1 | D340301 | 210 |
II | Tại Cơ sở 2 (CS2)- TP Hồ Chí Minh và Bình Dương | TLS | A | 580 | |
1 | Kỹ thuật công trình xây dựng, gồm 2 chuyên ngành : Xây dựng công trình Thủy, Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp | TLS | A | D580201 | 355 |
2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | - | A | D510103 | 75 |
3 | Kỹ thuật tài nguyên nước | - | A | D580212 | 75 |
4 | Cấp thoát nước | - | A | D110104 | 75 |
B | Hệ cao đẳng chính quy | 300 | |||
1 | Tại Hà Nội | ||||
- Kỹ thuật công trình xây dựng | TLA | A | D510102 | 150 | |
2 | Tại Viện Đào tạo và khoa học ứng dụng Miền Trung – Ninh Thuận -Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | TLS | A | D510102 | 15 |
ĐH Quy Nhơn: 4.500 chỉ tiêu
Năm 2012, trường sẽ tuyển sinh 4.500 chỉ tiêu ĐH, CĐ hệ chính quy, giảm 50 chỉ tiêu so với kỳ tuyển sinh năm ngoái nhưng thêm ngành Quản lý giáo dục.
Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành cụ thể như sau:
Tên trường, Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Tổng chỉ tiêu |
Trường ĐH Quy Nhơn (DQN) Số 170 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 056.3846156 Website: http://www.qnu.edu.vn/ | 4.500 | ||
I. Các ngành đào tạo ĐH: | 3.860 | ||
1. Các ngành đào tạo ĐH sư phạm: | |||
- Sư phạm Toán học | D140209 | A | |
- Sư phạm vật lý | D140211 | A | |
- Sư phạm Hóa học | D140212 | A | |
- Sư phạm Tin học | D140210 | A, D1 | |
- Sư phạm Sinh học (Sinh - kỹ thuật nông nghiệp) | D140213 | B | |
- Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | |
- Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | |
- Sư phạm Địa lý | D140299 | A, C | |
- Giáo dục chính trị | D140205 | C, D1 | |
- Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | |
- Giáo dục Tiểu học | D140202 | A,C | |
- Giáo dục thể chất | D140206 | T | |
- Giáo dục mầm non | D140201 | M | |
2. Các ngành đào tạo ĐH ngoài sư phạm | |||
- Toán học | D460101 | A | |
- Công nghệ thông tin | D480201 | A, D1 | |
- Vật lý học | D440102 | A | |
- Hóa học | D440112 | A | |
- Sinh học | D420101 | B | |
- Quản lí đất đai | D850103 | A, B, D1 | |
- Địa lý tự nhiên (gồm các chuyên ngành Địa lý tài nguyên - môi trường; Địa lý du lịch) | D440217 | A, B, D1 | |
- Văn học | D220330 | C | |
- Lịch sử | D220310 | C | |
- Tâm lý học giáo dục (Tâm lý học) | D310403 | B, C | |
- Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | |
- Quản lý giáo dục | D140114 | A,C | |
- Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | D220113 | C, D1 | |
- Quản lý nhà nước (Hành chính học) | D310205 | A,C,D1 | |
- Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | |
3. Các ngành đào tạo kinh tế | |||
- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: QTKD tổng hợp; QTKD quốc tế (ngoại thương); QTKD du lịch; QTKT thương mại, QTKD Marketting) | D340101 | A, D1 | |
- Kinh tế (chuyên ngành kinh tế đầu tư) | D310101 | A, D1 | |
- Kế toán | D340301 | A, D1 | |
- Tài chính - Ngân hàng (gồm các chuyên ngành (Ngân hàng và kinh doanh tiền tệ; Tài chính doanh nghiệp; Đầu tư tài chính; Quản lý tài chính kế toán; Tài chính công và quản lý thuế). | D340201 | A, D1 | |
4. Các ngành đào tạo kỹ sư | |||
- Kỹ thuật điện - điện tử | D520201 | A | |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông) | D520207 | A | |
- Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | D510103 | A | |
- Nông học | D620109 | B | |
- Công nghệ kỹ thuật Hóa học (chuyên ngành Hóa học hóa dầu, Công nghệ môi trường) | D510401 | A | |
II. Các ngành đào tạo cao đẳng | 640 | ||
- Kỹ thuật điện - điện tử | C510301 | A | |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông) | C510302 | A | |
- Công nghệ thông tin | C480201 | A, D1 | |
- Công nghệ kỹ thuật Hóa học | C510401 | A | |
- Tài chính - Ngân hàng | C340201 | A, D1 | |
- Quản trị kinh doanh | C340101 | A, D1 | |
- Quản lí đất đai | C850103 | A, B, D1 | |
- Kế toán | C340301 | A, D1 |
Hệ CĐ nhà trường không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển thí sinh đã dự thi đại học năm 2012 theo đề chung của Bộ GD-ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
Trong đó, khối M: thi môn Văn, Toán (đề khối D), Năng khiếu (Hát, Đọc diễn cảm, Kể chuyện); Khối T: thi Sinh, Toán (đề khối B), Năng khiếu (Bật xa, Gập thân, Chạy cự ly ngắn).
Riêng ngành Giáo dục Thể chất tuyển thí sinh có ngoại hình cân đối, sức khỏe tốt, nam cao từ 1,65cm, nặng 45 kg trở lên; nữ cao 1,55cm, nặng 40 kg trở lên.
Các thí sinh ngành sư phạm không tuyển thí sinh dị hình, dị tật, nói lắp, nói ngọng.