> ĐH Nông nghiệp Hà Nội, Lao động- Xã hội công bố điểm trúng tuyển NV2
Các điểm dưới đây dành cho HSPT, KV3. Các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm, các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.
Thí sinh không trúng tuyển được rút hồ sơ đăng kí xét tuyển trước ngày 20/09/2013.
Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2, trình độ đại học, hệ chính quy của ĐH Sài Gòn như sau:
Stt | Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
1 | ĐH Khoa học thư viện | D320202 | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
B | 19,0 | |||
C | 18,5 | |||
D1 | 18,0 | |||
2 | ĐH Tài chính Ngân hàng | D340201 | A | 19,5 |
A1 | 19,5 | |||
D1 | 20,0 | |||
2 | ĐH Quản trị văn phòng | D340406 | A1 | 19,5 |
C | 20,5 | |||
D1 | 19,5 | |||
3 | ĐH Toán ứng dụng | D460112 | A | 21,0 |
A1 | 21,0 | |||
D1 | 21,0 | |||
4 | ĐH Công nghệ kĩ thuật môi trường | D510406 | A | 20,0 |
A1 | 20,5 | |||
B | 22,0 | |||
5 | ĐH Giáo dục chính trị | D140205 | A | 18,0 |
A1 | 18,5 | |||
C | 19,0 | |||
D1 | 18,5 | |||
6 | ĐH Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 23,5 |
7 | ĐH Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 20,5 |
8 | ĐH Sư phạm Địa lí | D140219 | A | 19,5 |
A1 | 19,5 | |||
C | 21,0 |
Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, trình độ cao đẳng, hệ chính quy
Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV1, NV2 | |
1 | CĐ Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) | C220113 | A1 | 16,0 |
C | 17,5 | |||
D1 | 16,0 | |||
2 | CĐ Tiếng Anh (Thương mại và Du lịch) | C220201 | D1 | 18,0 |
3 | CĐ Lưu trữ học | C320303 | C | 14,5 |
D1 | 13,5 | |||
4 | CĐ Quản trị văn phòng | C340406 | A1 | 16,5 |
C | 17,5 | |||
D1 | 17,0 | |||
5 | CĐ Thư kí văn phòng | C340407 | A1 | 15,5 |
C | 16,5 | |||
D1 | 16,0 | |||
6 | CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A | 16,0 |
A1 | 16,5 | |||
D1 | 16,5 | |||
7 | CĐ Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử | C510301 | A | 15,0 |
A1 | 15,0 | |||
D1 | 15,0 | |||
8 | CĐ Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A | 15,0 |
A1 | 15,0 | |||
D1 | 15,0 | |||
9 | CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A | 16,0 |
A1 | 16,0 | |||
B | 17,5 | |||
10 | CĐ Giáo dục Tiểu học | C140202 | A | 18,0 |
A1 | 18,5 | |||
D1 | 18,5 | |||
11 | CĐ Giáo dục Công dân | C140204 | C | 15,0 |
D1 | 15,0 | |||
12 | CĐ Sư phạm Toán học | C140209 | A | 21,0 |
A1 | 21,0 | |||
13 | CĐ Sư phạm Vật lí | C140211 | A | 19,0 |
A1 | 19,0 | |||
14 | CĐ Sư phạm Hóa học | C140212 | A | 20,0 |
15 | CĐ Sư phạm Sinh học | C140213 | B | 18,5 |
16 | CĐ Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp | C140214 | A | 13,5 |
A1 | 13,5 | |||
B | 14,5 | |||
D1 | 14,5 | |||
17 | CĐ Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | C140215 | A | 13,5 |
A1 | 13,5 | |||
B | 14,0 | |||
D1 | 14,0 | |||
18 | CĐ Sư phạm Kinh tế Gia đình | C140216 | A | 13,5 |
A1 | 13,5 | |||
B | 14,5 | |||
C | 14,5 | |||
D1 | 14,5 | |||
19 | CĐ Sư phạm Ngữ văn | C140217 | C | 18,0 |
D1 | 17,5 | |||
20 | CĐ Sư phạm Lịch sử | C140218 | C | 17,0 |
21 | CĐ Sư phạm Địa lí | C140219 | A | 16,5 |
A1 | 16,5 | |||
C | 18,0 | |||
22 | CĐ Sư phạm Tiếng Anh | C140231 | D1 | 19,0 |
Điểm trúng tuyển trình độ đại học, cao đẳng, hệ vừa làm vừa học
Ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn | |
1 | Giáo dục Tiểu học | A | 14,5 | 13,0 |
A1 | 14,5 | 13,0 | ||
D1 | 14,5 | 13,0 | ||
2 | Giáo dục Mầm non | M | 14,5 | 13,5 |