Theo đó, ngành Dược học có điểm chuẩn cao nhất là 23,5 điểm (khối B) và 23 điểm (khối A). Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:
- Là tổng điểm các môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25 theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Điểm không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
1 | D720401 | Dược học | A | 23,0 |
B | 23,5 | |||
2 | D480101 | Khoa học máy tính | A | 19,75 |
A1 | 18,75 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,0 | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 20,0 | |||
3 | D460112 | Toán ứng dụng | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 17,0 | |||
4 | D460201 | Thống kê | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 17,0 | |||
5 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | 20,0 |
A1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | |||
6 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18,0 | |||
7 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A | 20,0 |
A1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | |||
8 | D850201 | Bảo hộ lao động | A | 17,0 |
B | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 17,0 | |||
9 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 19,5 |
A1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,0 | |||
10 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | |||
11 | D580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A | 17,5 |
A1 | 17,5 | |||
Toán, Vật lí, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
12 | D580102 | Kiến trúc | Toán, Vật lí, Vẽ HHMT | 20,0 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 20,0 | |||
13 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A | 17,5 |
B | 17,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 18,0 | |||
14 | D520301 | Kỹ thuật hóa học | A | 20,0 |
B | 19,75 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 20,0 | |||
15 | D440301 | Khoa học môi trường | A | 18,0 |
B | 18,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 18,0 | |||
16 | D420201 | Công nghệ sinh học | A | 21,25 |
B | 20,5 | |||
Toán, Tiếng Anh, Sinh học | 21,0 | |||
17 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A | 20,5 |
A1 | 19,5 | |||
D1 | 19,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,5 | |||
18 | D340301 | Kế toán | A | 20,5 |
A1 | 19,75 | |||
D1 | 19,75 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,5 | |||
19 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A | 21,25 |
A1 | 20,5 | |||
D1 | 20,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 21,5 | |||
20 | D340107 | Quản trị kinh doanh(chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | A | 21,0 |
A1 | 20,0 | |||
D1 | 20,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 21,0 | |||
21 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 21,75 |
A1 | 20,75 | |||
D1 | 20,75 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 21,5 | |||
22 | D340408 | Quan hệ lao động | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | |||
23 | D310301 | Xã hội học | A1 | 17,5 |
C | 18,25 | |||
D1 | 17,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18,25 | |||
24 | D760101 | Công tác xã hội | A1 | 18,0 |
C | 17,75 | |||
D1 | 17,75 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,75 | |||
25 | D220110 | Việt Nam học | A1 | 19,0 |
C | 19,5 | |||
D1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | |||
26 | D220113 | Việt Nam học | A1 | 19,0 |
C | 19,5 | |||
D1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | |||
27 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 20,5 |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 20,5 | |||
28 | D220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | D1 | 18,5 |
D4 | 18,5 | |||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 18,5 | |||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung | 18,5 | |||
29 | D220215 | Ngôn ngữ Trung quốc | D1 | 18,5 |
D4 | 18,5 | |||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 18,5 | |||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung | 18,5 | |||
30 | D210402 | Thiết kế công nghiệp | H | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
31 | D210403 | Thiết kế đồ họa | H | 18,25 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
32 | D210404 | Thiết kế thời trang | H | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
33 | D210405 | Thiết kế nội thất | H | 18,25 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
34 | D220343 | Quản lý thể dục thể thao | T | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,0 | |||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu TDTT | 17,0 | |||
35 | D380101 | Luật | A | 20,5 |
A1 | 19,25 | |||
C | 22,0 | |||
D1 | 19,0 |
Đối với chương trình đào tạo Chất lượng cao:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
1 | F220110 | Việt Nam học | A1 | 16,0 |
C | 16,0 | |||
D1 | 16,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | |||
2 | F220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 18,5 |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 18,5 | |||
3 | F340101 | Quản trị kinh doanh | A | 19,0 |
A1 | 19,0 | |||
D1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,0 | |||
F340107 | Quản trị kinh doanh | A | 19,0 | |
A1 | 19,0 | |||
D1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,0 | |||
4 | F340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 19,5 |
A1 | 19,0 | |||
D1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | |||
5 | F340201 | Tài chính ngân hàng | A | 18,5 |
A1 | 18,25 | |||
D1 | 18,25 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18,5 | |||
6 | F340301 | Kế toán | A | 18,25 |
A1 | 18,0 | |||
D1 | 18,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18,25 | |||
7 | F380101 | Luật | A | 17,5 |
A1 | 17,5 | |||
C | 19,0 | |||
D1 | 17,5 | |||
8 | F420201 | Công nghệ sinh học | A | 17,0 |
B | 17,0 | |||
Toán, Tiếng Anh, Sinh học | 18,0 | |||
9 | F440301 | Khoa học môi trường | A | 16,0 |
B | 16,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 16,5 | |||
10 | F480101 | Khoa học máy tính | A | 17,5 |
A1 | 17,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,5 | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 17,5 | |||
11 | F520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | |||
12 | F520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | |||
13 | F580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 |
Thí sinh trúng tuyển đợt 1 (tra cứu kết quả trúng tuyển trên website: www.tdt.edu.vn) phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 về Trường đại học Tôn Đức Thắng chậm nhất đến 17:00 ngày 19/8/2016; quá thời hạn trên xem như thí sinh từ chối nhập học; (trường hợp nộp qua bưu điện, thời hạn tính theo dấu bưu điện).
Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi theo 01 trong 02 cách sau:
- Nộp trực tiếp tại Trường: Khu vực sảnh B, Trường đại học Tôn Đức Thắng, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Nộp qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh: Phòng đại học, Trường đại học Tôn Đức Thắng, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 37755 052 - 37755 051 - Hot line: 0938 808 810
- Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển bằng tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu phải nộp bổ sung bản chính Giấy chứng nhận kết quả môn thi năng khiếu năm 2016.
- Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh không phải di chuyển nhiều lần, khi đến nhận Giấy báo nhập học, thí sinh có thể thực hiện luôn thủ tục nhập học (nếu có nhu cầu).