1. ĐH Sài Gòn
Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2, hệ đại học
Stt | Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
1 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | 104 | A | 14,0 |
2 | (chuyên ngành Thư viện - Thông tin) | 602 | A | 13,5 |
B | 15,5 | |||
C | 14,5 | |||
D1 | 13,5 | |||
3 | Sư phạm Lịch sử | 612 | C | 15,0 |
4 | GD Chính trị | 614 | C | 15,0 |
D1 | 15,0 | |||
5 | Quản lí giáo dục | 913 | A | 14,5 |
C | 14,5 | |||
D1 | 14,5 |
Chú ý: Thí sinh đăng kí xét tuyển vào ngành Kĩ thuật điện, điện tử (ngành 103) có tổng điểm từ 14,0 trở lên, được chuyển sang học ngành Kĩ thuật điện tử, truyền thông (ngành 104).
Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, hệ cao đẳng
Stt | Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
1 | CĐ Tài chính – Ngân hàng | C75 | A | 14,0 | |
D1 | 14,0 | ||||
2 | CĐ Công nghệ thông tin | C65 | A | 11,5 | 12,0 |
3 | CĐ Kế toán | C66 | A | 13,0 | 13,5 |
D1 | 13,5 | 14,0 | |||
4 | CĐ Quản trị kinh doanh | C67 | A | 13,0 | 13,5 |
D1 | 13,5 | 14,0 | |||
5 | CĐ Công nghệ kĩ thuật môi trường | C68 | A | 11,5 | 12,0 |
B | 14,0 | 14,5 | |||
6 | CĐ Việt Nam học (VH-DL) | C69 | C | 12,5 | 13,0 |
D1 | 12,0 | 12,5 | |||
7 | CĐ Quản trị văn phòng | C70 | C | 13,5 | 14,0 |
D1 | 11,5 | 12,0 | |||
8 | CĐ Thư ký văn phòng | C71 | C | 12,5 | 13,0 |
D1 | 11,5 | 12,0 | |||
9 | CĐ Tiếng Anh (TM-DL) | C72 | D1 | 13,5 | 14,0 |
10 | CĐ Khoa học thư viện | C73 | A | 10,0 | 10,5 |
B | 11,0 | 11,5 | |||
C | 11,0 | 11,5 | |||
D1 | 10,0 | 10,5 | |||
11 | CĐ Lưu trữ học | C74 | C | 11,0 | 11,0 |
D1 | 10,0 | 10,0 | |||
12 | CĐ Sư phạm Toán học | C85 | A | 14,5 | 15,0 |
13 | CĐ Sư phạm Vật lí | C86 | A | 13,5 | 14,0 |
14 | CĐ Sư phạm Hóa học | C87 | A | 13,5 | 14,0 |
15 | CĐ SP Kĩ thuật công nghiệp | C89 | A | 10,0 | 10,0 |
16 | CĐ Sư phạm Sinh học | C90 | B | 14,5 | 15,0 |
17 | CĐ SP Kĩ thuật nông nghiệp | C91 | B | 11,0 | 11,0 |
18 | CĐ SP Kinh tế gia đình | C92 | B | 11,0 | 11,0 |
19 | CĐ Sư phạm Ngữ văn | C93 | C | 14,0 | 14,5 |
20 | CĐ Sư phạm Lịch sử | C94 | C | 13,0 | 13,5 |
21 | CĐ Sư phạm Địa lý | C95 | A | 12,0 | 12,5 |
C | 13,5 | 14,0 | |||
22 | CĐ GD Công dân – Công tác Đội | C96 | C | 11,0 | |
23 | CĐ Sư phạm Tiếng Anh | C97 | D1 | 14,5 | 15,0 |
24 | CĐ GD Tiểu học | C98 | A | 12,5 | 13,0 |
D1 | 13,5 | 14,0 |
2. Trường Đại học Hoa Sen
Hội đồng tuyển sinh trường quyết định điểm chuẩn nguyện vọng 2 cho thí sinh phổ thông trung học thuộc khu vực 3 như sau:
Điểm chuẩn nguyện vọng 2
Mã ngành | Ngành đào tạo đại học | Điểm chuẩn | Ghi chú |
101 | Công nghệ thông tin | Khối A, D1, D3: 14,00 điểm | |
102 | Truyền thông và mạng máy tính | Khối A, D1, D3: 14,00 điểm | |
103 | Toán ứng dụng (chuyên ngành Hệ thống thông tin tài chính) | Khối A: 18,00 điểm, hệ số 2 môn Toán | (*) |
301 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Khối A: 13,00 điểm Khối B: 14,00 điểm | |
401 | Quản trị kinh doanh | Khối A, D1, D3: 17,00 điểm | |
402 | Quản trị nhân lực | Khối A, D1, D3: 16,00 điểm | |
403 | Marketing | Khối A, D1, D3: 16,00 điểm | |
404 | Kế toán | Khối A, D1, D3: 16,00 điểm | |
405 | Quản trị khách sạn | Khối A, D1, D3: 16,00 điểm | |
406 | Tài chính – Ngân hàng | Khối A, D1, D3: 17,00 điểm | |
408 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Khối A, D1, D3: 16,00 điểm | |
409 | Hệ thống thông tin quản lý | Khối A, D1, D3: 13,00 điểm | |
801 | Thiết kế thời trang | Khối H: 18,00 điểm, hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu | |
802 | Thiết kế đồ họa | Khối H: 18,00 điểm, hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu hoặc môn Hình họa mỹ thuật |
(*) Điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn đại học
Mã ngành | Ngành đào tạo cao đẳng | Điểm chuẩn | Ghi chú |
C65 | Công nghệ thông tin | Khối A, D1, D3: 11,00 điểm | |
C66 | Truyền thông và mạng máy tính | Khối A, D1, D3: 11,00 điểm | |
C67 | Quản trị kinh doanh | Khối A, D1, D3: 13,00 điểm | |
C68 | Quản trị văn phòng | Khối A, C, D1, D3: 11,00 điểm | |
C69 | Kinh doanh quốc tế | Khối A, D1, D3: 13,00 điểm | |
C70 | Kế toán | Khối A, D1, D3: 12,00 điểm | |
C71 | Quản trị khách sạn | Khối A, D1, D3: 12,00 điểm | |
C72 | Tiếng Anh (chuyên ngành Anh văn thương mại) | Khối D1: 15,00 điểm, hệ số 2 môn Anh văn | (*) |
C74 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Khối A, D1, D3: 12,00 điểm |
(*) Điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn cao đẳng