Các thí sinh trúng tuyển thỏa mãn điều kiện: không có môn nào bị điểm 0 và có tổng số điểm 3 môn thi bằng điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) trở lên.
Riêng thí sinh khối T ngoài các điều kiện nêu trên còn phải thỏa điều kiện sau: nam chiều cao 1,65m, cân nặng 45kg trở lên; nữ chiều cao 1,55m, cân nặng 40kg trở lên và có điểm môn năng khiếu sau khi đã nhân hệ số 2 đạt từ 10 trở lên.
Trường ĐHCT sẽ xét tuyển mỗi ngành khoảng 30 sinh viên theo học chương trình tiên tiến: Ngành Công nghệ sinh học (dựa theo chương trình của Đại học Michigan State, Hoa Kỳ); ngành Nuôi trồng thủy sản (dựa theo chương trình của Đại học Auburn, Alabama, Hoa Kỳ).
Điều kiện xin xét tuyển: Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường ĐH Cần Thơ các ngành thuộc khối A hoặc B có thể nộp đơn xin xét tuyển 2 ngành trên. Các ứng viên sẽ phải qua kỳ thi tuyển chọn trình độ tiếng Anh. Mẫu đơn phát hành tại phòng đào tạo.
Điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3, mỗi đối tượng cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm.
Cụ thể như sau:
Trường ĐH Cần Thơ | Khối | Điểm chuẩn |
Sư phạm Toán học | A | 15.5 |
Sư phạm Toán - Tin học | A | 13.0 |
Toán ứng dụng | A | 13.0 |
Sư phạm Vật lý | A | 13.0 |
Sư phạm Vật lý - Tin học | A | 13.0 |
Sư phạm Vật lý - Công nghệ | A | 13.0 |
Giáo dục Tiểu học | A | 14.0 |
Giáo dục Tiểu học | D1 | 14.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | A | 13.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế biến) | A | 13.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí giao thông) | A | 13.0 |
Kỹ thuật công trình XD (XD công trình thủy) | A | 13.0 |
Kỹ thuật công trình XD (XD dân dụng và CN) | A | 16.5 |
Kỹ thuật công trình XD (XD cầu đường) | A | 14.0 |
Kỹ thuật môi trường | A | 13.0 |
Kỹ thuật điện tử truyền thông | A | 14.5 |
Kỹ thuật điện, điện tử (Kỹ thuật điện) | A | 13.5 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A | 13.0 |
Quản lý công nghiệp | A | 13.0 |
Hệ thống thông tin | A | 13.0 |
Kỹ thuật phần mềm | A | 14.0 |
Truyền thông và mạng máy tính | A | 13.5 |
Khoa học máy tính | A | 13.0 |
Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng) | A | 13.0 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 13.0 |
Kỹ thuật máy tính | A | 13.0 |
Công nghệ thực phẩm | A | 15.0 |
Công nghệ thực phẩm (Chế biến thủy sản) | A | 13.0 |
Sư phạm Hóa học | A | 15.5 |
Sư phạm Hóa học | B | 16.5 |
Hóa học | A | 17.0 |
Hóa học | B | 18.0 |
Hóa học (Hóa dược) | A | 18.5 |
Hóa học (Hóa dược) | B | 19.5 |
Kỹ thuật hóa học | A | 13.5 |
Sư phạm Sinh học | B | 14.5 |
Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp | B | 14.0 |
Sinh học | B | 14.0 |
Công nghệ sinh học | A | 17.5 |
Công nghệ sinh học | B | 18.5 |
Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y; Công nghệ giống vật nuôi) | B | 14.0 |
Thú y (Thú y; Dược thú y) | B | 15.0 |
Nuôi trồng thủy sản | B | 15.5 |
Bệnh học thủy sản | B | 14.0 |
Nuôi trồng thủy sản (Nuôi và bảo tồn sinh vật biển) | B | 14.0 |
Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng;Công nghệ giống cây trồng; Nông nghiệp sạch) | B | 14.0 |
Nông học | B | 15.5 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B | 14.0 |
Bảo vệ thực vật | B | 17.0 |
Khoa học môi trường | A | 17.0 |
Khoa học môi trường | B | 18.0 |
Khoa học đất | B | 14.0 |
Sinh học (Vi sinh vật học) | B | 15.5 |
KH Môi trường (Quản lý tài nguyên và môi trường) | A | 15.5 |
KH Môi trường (Quản lý tài nguyên và môi trường) | B | 16.5 |
Kinh tế | A | 15.5 |
Kinh tế | D1 | 15.5 |
Kế toán | A | 15.5 |
Kế toán | D1 | 15.5 |
Tài chính-Ngân hàng (TC-Ngân hàng; TC doanh nghiệp) | A | 17.5 |
Tài chính-Ngân hàng (TC-Ngân hàng; TC doanh nghiệp) | D1 | 17.5 |
Quản trị kinh doanh | A | 17.0 |
Quản trị kinh doanh | D1 | 17.0 |
Kinh tế nông nghiệp | A | 15.0 |
Kinh tế nông nghiệp | D1 | 15.0 |
QT Kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) | A | 14.5 |
QT Kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) | D1 | 14.5 |
Phát triển nông thôn | A | 13.5 |
Phát triển nông thôn | B | 14.5 |
Quản lý đất đai | A | 13.0 |
Quản lý nguồn lợi thủy sản | A | 13.0 |
Quản lý nguồn lợi thủy sản | B | 14.0 |
KT Nông nghiệp (Kinh tế tài nguyên-môi trường) | A | 14.5 |
KT Nông nghiệp (Kinh tế tài nguyên-môi trường) | D1 | 14.5 |
KT Nông nghiệp (Kinh tế thủy sản) | A | 14.5 |
KT Nông nghiệp (Kinh tế thủy sản) | D1 | 14.5 |
Kế toán (Kế toán - Kiểm toán) | A | 16.5 |
Kế toán (Kế toán - Kiểm toán) | D1 | 16.5 |
QT Kinh doanh (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A | 13.5 |
QT Kinh doanh (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | D1 | 13.5 |
QT Kinh doanh (Marketing) | A | 13.5 |
QT Kinh doanh (Marketing) | D1 | 13.5 |
QT Kinh doanh (Kinh doanh thương mại) | A | 13.0 |
QT Kinh doanh (Kinh doanh thương mại) | D1 | 13.0 |
Luật (Luật Hành chính; Luật Tư pháp; Luật Thương mại) | A | 16.0 |
Luật (Luật Hành chính; Luật Tư pháp; Luật Thương mại) | C | 17.0 |
Sư phạm Ngữ văn | C | 16.0 |
Văn học | C | 17.0 |
Sư phạm Lịch sử | C | 14.5 |
Sư phạm Địa lý | C | 14.0 |
Giáo dục công dân | C | 14.0 |
Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | C | 16.0 |
Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | D1 | 15.0 |
Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 15.0 |
Sư phạm Tiếng Pháp | D1 | 13.0 |
Sư phạm Tiếng Pháp | D3 | 13.0 |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 15.0 |
Thông tin học | D1 | 13.0 |
Ngôn ngữ Anh (Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh) | D1 | 14.5 |
Ngôn ngữ Pháp | D1 | 13.0 |
Ngôn ngữ Pháp | D3 | 13.0 |
Giáo dục thể chất | T | 23.0 |
Đào tạo tại Hậu Giang | ||
Kỹ thuật công trình xây dựng (XD dân dụng và công nghiệp) | A | 13.0 |
Kế toán | A | 13.0 |
Kế toán | D1 | 13.0 |
Tài chính - Ngân hàng | A | 13.0 |
Tài chính - Ngân hàng | D1 | 13.0 |
QT Kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) | A | 13.0 |
QT Kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) | D1 | 13.0 |
Luật (Luật Hành chính; Luật Tư pháp; Luật Thương mại) | A | 13.0 |
Luật (Luật Hành chính; Luật Tư pháp; Luật Thương mại) | C | 14.0 |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 13.0 |
Điểm chuẩn NV1 cho hệ dự bị ĐH
Toán ứng dụng | A | 10.5 |
Sư phạm Vật lý | A | 10.5 |
Sư phạm Vật lý - Tin học | A | 10.5 |
Sư phạm Vật lý - Công nghệ | A | 10.5 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế biến) | A | 10.5 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí giao thông) | A | 10.5 |
Kỹ thuật công trình XD (XD công trình thủy) | A | 10.5 |
Kỹ thuật công trình XD (XD cầu đường) | A | 11.5 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A | 10.5 |
Quản lý công nghiệp | A | 10.5 |
Hệ thống thông tin | A | 10.5 |
Khoa học máy tính | A | 10.5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 10.5 |
Quản lý nguồn lợi thủy sản | A | 10.5 |
Quản lý nguồn lợi thủy sản | B | 11.5 |
Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp | B | 11.5 |
Sinh học | B | 11.5 |
Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y; Công nghệ giống vật nuôi) | B | 11.5 |
Thú y (Thú y; Dược thú y) | B | 12.5 |
Bệnh học thủy sản | B | 11.5 |
Nuôi trồng thủy sản (Nuôi và bảo tồn sinh vật biển) | B | 11.5 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B | 11.5 |
Sinh học (Vi sinh vật học) | B | 13.0 |
Sư phạm Ngữ văn | C | 13.5 |
Văn học | C | 14.5 |
Sư phạm Lịch sử | C | 12.0 |
Sư phạm Địa lý | C | 11.5 |
Giáo dục công dân | C | 11.5 |
Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | C | 13.5 |
Trường thông báo xét tuyển NV2 chi tiết như sau:
Khối | Mã ngành | Ngành | Điểm sàn NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
A | 103 | Toán ứng dụng | 13.0 | 40 |
A | 104 | Sư phạm Vật lý | 13.0 | 26 |
A | 105 | Sư phạm Vật lý - Tin học | 13.0 | 33 |
A | 106 | Sư phạm Vật lý - Công nghệ | 13.0 | 50 |
A | 109 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế biến) | 13.0 | 46 |
A | 110 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí giao thông) | 13.0 | 39 |
A | 111 | Kỹ thuật công trình XD (XD công trình thủy) | 13.0 | 34 |
A | 117 | Kỹ thuật cơ điện tử | 13.0 | 15 |
A | 118 | Quản lý công nghiệp | 13.0 | 16 |
A | 120 | Hệ thống thông tin | 13.0 | 26 |
A | 123 | Khoa học máy tính | 13.0 | 40 |
A | 124 | Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng) | 13.0 | 21 |
A | 125 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 13.0 | 47 |
A | 126 | Kỹ thuật máy tính | 13.0 | 63 |
B | 302 | Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp | 14.0 | 30 |
B | 305 | Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y; Công nghệ giống vật nuôi) | 14.0 | 90 |
B | 308 | Bệnh học thủy sản | 14.0 | 12 |
B | 309 | Nuôi trồng thủy sản (Nuôi và bảo tồn sinh vật biển) | 14.0 | 50 |
B | 312 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 14.0 | 40 |
B | 315 | Khoa học đất | 14.0 | 20 |
A | 409 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 13.0 | 31 |
B | 409 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 14.0 | |
A | 416 | QT Kinh doanh (Kinh doanh thương mại) | 13.0 | 28 |
D1 | 416 | QT Kinh doanh (Kinh doanh thương mại) | 13.0 | |
C | 605 | Giáo dục công dân | 14.0 | 18 |
D3 | 703 | Sư phạm Tiếng Pháp | 13.0 | 10 (*) |
D1 | 752 | Thông tin học | 13.0 | 32 |
D3 | 754 | Ngôn ngữ Pháp | 13.0 | 9 (*) |
Đào tạo tại khu Hoà An - tỉnh Hậu Giang | ||||
A | 130 | Kỹ thuật công trình xây dựng (XD dân dụng và công nghiệp) | 13.0 | 35 |
A | 420 | Kế toán | 13.0 | 37 |
D1 | 420 | Kế toán | 13.0 | |
A | 422 | QT Kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) | 13.0 | 26 |
D1 | 422 | QT Kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) | 13.0 | |
A | 520 | Luật (Luật Hành chính; Luật Tư pháp; Luật Thương mại) | 13.0 | 15 |
C | 520 | Luật (Luật Hành chính; Luật Tư pháp; Luật Thương mại) | 14.0 | |
D1 | 756 | Ngôn ngữ Anh | 13.0 | 49 |
Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 có thể gửi hồ sơ gồm giấy chứng nhận kết quả số 1 (bản chính có dấu đỏ - các trường hợp gửi bản sao sẽ không được chấp nhận), kèm phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại (nếu có), lệ phí 15.000 đồng để xin xét tuyển vào một trong các ngành trên, với các điều kiện sau:
Có cùng khối thi với ngành xin xét tuyển NV2 (ngành 703 - Sư phạm tiếng Pháp và ngành 754 - Ngôn ngữ Pháp chỉ tuyển NV2 khối D3);
Có tổng số điểm 3 môn thi bằng hoặc cao hơn điểm quy định tại bảng điểm số 3 tương ứng với khu vực và nhóm ưu tiên đối tượng.
Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện từ ngày 25-8-2011 đến hết ngày 15-9-2011 (căn cứ vào dấu bưu điện đối với các hồ sơ gửi bằng đường bưu điện).
Trường sẽ cập nhật liên tục thông tin hồ sơ NV2 trên website. Trước ngày 10-9-2011 thí sinh có quyền rút hồ sơ (không trả lại lệ phí) để chuyển sang đăng ký ngành khác (mỗi lần nộp lại hồ sơ phải đóng lệ phí như nộp hồ sơ mới). Khi nộp hồ sơ lần sau phải sử dụng phiếu đăng ký có phát sẵn tại nơi nhận hồ sơ, không được tẩy xóa trên giấy chứng nhận kết quả số 1.