ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn NV1, đồng thời công bố chỉ tiêu điểm trúng tuyển NV2 hệ đại học và điểm chuẩn hệ cao đẳng.
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học nguyện vọng đợt 1 (NV1):
STT | Khối | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | A | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 15,0 |
2 | A | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 15,0 |
3 | A | Công nghệ kỹ thuật Ôtô | 15,0 |
4 | A | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 15,0 |
5 | A | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông | 14,0 |
6 | A | Khoa học máy tính | 13,5 |
7 | A | Kế toán | 16,5 |
8 | D1 | Kế toán | 16,5 |
9 | A | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt | 13,0 |
10 | A | Quản trị kinh doanh | 16,0 |
11 | D1 | Quản trị kinh doanh | 16,0 |
12 | A | Công nghệ May | 13,0 |
13 | A | Công nghệ may | 13,0 |
14 | A | Công nghệ kỹ thuật Hoá học | 13,0 |
15 | D1 | Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 môn Tiếng Anh) | 20,0 |
16 | A | Công nghệ điều khiển và tự động hoá | 16,0 |
17 | A | Hệ thống thông tin | 13,5 |
18 | A | Tài chính ngân hàng | 16,5 |
19 | D1 | Tài chính ngân hàng | 16,5 |
20 | A | Quản trị kinh doanh | 14,5 |
21 | D1 | 14,5 | |
22 | A | Kỹ thuật phần mềm | 13,5 |
23 | D1 | Việt Nam học | 13,5 |
Các ngành xét tuyển nguyện vọng đợt 2 (NV2):
STT | Khối | Tên ngành | Số lượng cần tuyển đợt 2 | Điểm điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển Đợt 2 |
1 | A | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông | 130 | ≥ 14,0 |
2 | A | Khoa học máy tính | 40 | ≥ 13,5 |
3 | A | Hệ thống thông tin | 20 | ≥ 13,5 |
4 | A | Kỹ thuật phần mềm | 20 | ≥ 13,5 |
6 | A | Quản trị kinh doanh | 35 | ≥ 15,0 |
7 | D1 | |||
8 | D1 | Việt Nam học | 90 | ≥ 13,5 |
9 | A | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt | 20 | ≥ 13,0 |
10 | A | Công nghệ may | 50 | ≥ 13,0 |
11 | A | Công nghệ kỹ thuật Hoá học | 160 | ≥ 13,0 |
12 | B | ≥ 14,0 |
Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng Đại học đợt 2 từ 25-8-2012 đến 10-9-2012 qua đường bưu điện và nộp lệ phí xét tuyển 15.000đ cho Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường (Văn phòng Tuyển sinh, tầng 1 Nhà A2).
Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng đợt 1(NV1)hệ Cao đẳng:
STT | Khối | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | A | Công nghệ chế tạo máy | 10,0 |
2 | A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 10,0 |
3 | A | Công nghệ kĩ thuật ô tô | 10,0 |
4 | A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 10,0 |
5 | A | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | 10,0 |
6 | A | Tin học ứng dụng | 10,0 |
7 | A | Kế toán | 10,0 |
8 | D1 | Kế toán | 10,5 |
9 | A | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt | 10,0 |
10 | A | Quản trị kinh doanh | 10,0 |
11 | D1 | Quản trị kinh doanh | 10,5 |
12 | A | Tài chính ngân hàng | 10,0 |
13 | D1 | Tài chính ngân hàng | 10,5 |
14 | A,V,H | Công nghệ may | 10,0 |
15 | B | Công nghệ may | 11,0 |
16 | A,V,H | Công nghệ may | 10,0 |
17 | B | Công nghệ may | 11,0 |
19 | A | + Công nghệ kỹ thuật Hoá vô cơ | 10,0 |
20 | B | + Công nghệ kỹ thuật Hoá vô cơ | 11,0 |
21 | A | + Công nghệ kỹ thuật Hoá hữu cơ | 10,0 |
22 | B | + Công nghệ kỹ thuật Hoá hữu cơ | 11,0 |
23 | A | + Công nghệ kỹ thuật Hoá phân tích | 10,0 |
24 | B | + Công nghệ kỹ thuật Hoá phân tích | 11,0 |
25 | A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ điện) | 10,0 |
Các ngành xét tuyển nguyện vọng đợt 2 (NV2) hệ cao đẳng:
STT | Khối | Tên ngành | Số lượng cần tuyển Đợt 2 | Điểm điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển Đợt 2 | |
1 | A | Công nghệ chế tạo máy | 220 | ≥10,0 | |
2 | A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 50 | ≥10,0 | |
3 | A | Công nghệ kĩ thuật ô tô | 170 | ≥10,0 | |
4 | A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 170 | ≥10,0 | |
5 | A | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | 210 | ≥10,0 | |
6 | A | Tin học ứng dụng | 110 | ≥10,0 | |
7 | A | Kế toán | 250 | ≥11,0 | |
8 | D1 | Kế toán | |||
9 | A | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt | 80 | ≥10,0 | |
10 | A | Quản trị kinh doanh | 100 | ≥11,0 | |
11 | D1 | Quản trị kinh doanh | |||
12 | A | Tài chính ngân hàng | 150 | ≥11,0 | |
13 | D1 | Tài chính ngân hàng | |||
14 | A,V,H | Công nghệ may | 150 | ≥10,0 | |
15 | B | Công nghệ may | ≥11,0 | ||
16 | A,V,H | Công nghệ may | 80 | ≥10,0 | |
17 | B | Công nghệ may | ≥11,0 | ||
18 | A | + Công nghệ kỹ thuật Hoá vô cơ | 80 | ≥10,0 | |
19 | B | + Công nghệ kỹ thuật Hoá vô cơ | ≥11,0 | ||
20 | A | + Công nghệ kỹ thuật Hoá phân tích | 80 | ≥10,0 | |
21 | B | + Công nghệ kỹ thuật Hoá phân tích | ≥11,0 | ||
22 | A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 110 | ≥10,0 | |
Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 Cao đẳng từ 25 - 8 - 2012 đến 10 - 9 - 2012 qua đường bưu điện và nộp lệ phí xét tuyển 15.000đ cho Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường (Văn phòng Tuyển sinh, tầng 1 Nhà A2).
Trường ĐH Tây Bắc thông báo điểm chuẩn NV1 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 như sau:
STT | Tên ngành | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 |
1 | ĐHSP Toán | A | 13.0 |
A1 | 13,0 | ||
2 | ĐHSP Tin học | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | ||
D1 | 13,5 | ||
3 | ĐHSP Vật lí | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | ||
4 | ĐHSP Hóa học | A | 13,0 |
B | 14,0 | ||
5 | ĐHSP Sinh học | A | 13,0 |
B | 14,0 | ||
6 | ĐHSP Ngữ văn | C | 14,5 |
7 | ĐHSP Lịch sử | C | 14,5 |
8 | ĐHSP Địa lý | A | 13,0 |
C | 14,5 | ||
9 | ĐH GD Chính trị | C | 14,5 |
10 | ĐH GD Thể chất | T | 11,0 |
11 | ĐH GD Tiểu học | A | 13,0 |
C | 14,5 | ||
D1 | 13,5 | ||
12 | ĐH GD Mầm non | M | 11,0 |
13 | ĐHSP Tiếng Anh | D1 | 13,5 |
14 | ĐH Lâm sinh | A | 13,0 |
B | 14,0 | ||
15 | ĐH Chăn nuôi | A | 13,0 |
B | 14,0 | ||
16 | ĐH Bảo vệ thực vật | A | 13,0 |
B | 14,0 | ||
17 | ĐH Nông học | A | 13,0 |
B | 14,0 | ||
18 | ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường | A | 13,0 |
B | 14,0 | ||
19 | ĐH Kế toán | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | ||
D1 | 13,5 | ||
20 | ĐH Công nghệ thông tin | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | ||
D1 | 13,5 | ||
21 | ĐH Quản trị kinh doanh | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | ||
D1 | 13,5 | ||
22 | ĐH Tài chính - Ngân hàng | A | 13.5 |
D1 | 13,5 |
Các khu vực cách nhau 0,5 điểm, các nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm
Trường ĐH Tây Bắc thông báo tuyển sinh đợt 2 (NV2), kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 như sau:
Đào tạo trình độ đại học
Tên ngành | Khối thi | Điểm nhận | Chỉ tiêu tuyển NV2 |
Sư phạm Toán | A | 13,0 | 80 |
A1 | 13,0 | 50 | |
Sư phạm Tin học | A | 13,0 | 30 |
A1 | 13,0 | 15 | |
D1 | 13,5 | 15 | |
Sư phạm Vật lý | A | 13,0 | 35 |
A1 | 13,0 | 15 | |
Sư phạm Hoá học | A | 13,0 | 25 |
B | 14,0 | 30 | |
Sư phạm Sinh học | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 45 | |
Sư phạm Ngữ văn | C | 14,5 | 120 |
Sư phạm Lịch sử | C | 14,5 | 120 |
Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 13,5 | 40 |
Giáo dục Thể chất | T | 11,0 | 40 |
Giáo dục Mầm non | M | 11,0 | 60 |
Lâm sinh | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 25 | |
Chăn nuôi | A | 13,0 | 25 |
B | 14,0 | 30 | |
Bảo vệ thực vật | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 30 | |
Nông học | A | 13,0 | 20 |
B | 14,0 | 20 | |
Kế toán | A | 13,0 | 20 |
A1 | 13,0 | 10 | |
D1 | 13,5 | 10 | |
Công nghệ thông tin | A | 13,0 | 20 |
A1 | 13,0 | 10 | |
D1 | 13,5 | 10 | |
Quản trị Kinh doanh | A | 13,0 | 30 |
A1 | 13,0 | 10 | |
D1 | 13,5 | 10 | |
Tài chính - Ngân hàng | A | 16,0 | 24 |
D1 | 16,0 | 10 |
Đào tạo trình độ cao đẳng
Tên ngành | Khối thi | Điểm nhận | Chỉ tiêu tuyển NV2 |
Sư phạm Toán | A | 10,0 | 40 |
A1 | 10,0 | 20 | |
Sư phạm Ngữ văn | C | 11,5 | 60 |
Sư phạm Lịch sử | A | 10,0 | 20 |
C | 11,5 | 40 | |
Sư phạm Hoá học | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | |
Quản trị kinh doanh | A | 10,0 | 30 |
A1 | 10,0 | 15 | |
D1 | 10,5 | 15 | |
Kế toán | A | 10,0 | 30 |
A1 | 10,0 | 15 | |
D1 | 10,5 | 15 | |
Sư phạm Tin học | A | 10,0 | 30 |
A1 | 10,0 | 15 | |
D1 | 10,5 | 15 | |
Giáo dục Thể chất | T | 8,0 | 60 |
Giáo dục Mầm non | M | 8,0 | 60 |
Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 10,5 | 60 |
Sư phạm Âm nhạc | N | 8,0 | 60 |
Nông học | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | |
Lâm sinh | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | |
Quản lí Tài nguyên và môi trường | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | |
Bảo vệ thực vật | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 | |
Chăn nuôi | A | 10,0 | 30 |
B | 11,0 | 30 |
Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi do trường tổ chức thi cấp (bản gốc hoặc bản sao); một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ của thí sinh để Trường gửi giấy báo nhập học.
Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Bắt đầu từ ngày 10-8-2012 đến hết ngày 30-11-2012.
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trong thời gian từ ngày 10-8 đến ngày 1-9-2012, nếu trúng tuyển sẽ được triệu tập nhập học vào ngày 7-9-2012.
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển sau ngày 1-9-2012, nếu trúng tuyển sẽ được triệu tập nhập học sau một tuần kể từ ngày nhận hồ sơ.