>> Các trường công bố điểm chuẩn chính thức
Đó là các trường Đại học Công nghệ, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Ngoại ngữ và các khoa Kinh tế, Luật học, Sư phạm.
TT | Nghành/Đơn vị | Mã ngàng | Chỉ tiêu | Tuyển thẳng | Dự bị dân tộc | Còn tuyển | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Số thí sinh trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu dành cho VN2, 3 | |||
I | Trường Đại học Công nghệ | QHI | 570 | 27 | 7 | 536 | | | 492 | 46 | |||
1 | Công nghệ thông tin | 105 | 300 | 24 | 6 | 270 | A | 25 | 272 | 0 | |||
2 | Công nghệ điện tử viễn thông | 109 | 130 | 2 | 1 | 127 | A | 21 | 109 | 18 | |||
3 | Vật lý Kỹ thuật | 115 | 80 | | | 80 | A | 19,5 | 68 | 12 | |||
4 | Cơ học Kỹ thuật | 116 | 60 | 1 | | 59 | A | 18,5 | 43 | 16 | |||
| |||||||||||||
II | Đại học Khoa học Tự nhiên | QHT | 1140 | 25 | 9 | 1106 | | | 858 | 282 | |||
1 | Toán học | 101 | 60 | 5 | | 55 | A | 19,5 | 36 | 19 | |||
2 | Toán cơ | 102 | 40 | | | 40 | A | 19,5 | 15 | 25 | |||
3 | Toán - Tin ứng dụng | 103 | 120 | | 2 | 118 | A | 19,5 | 116 | 0 | |||
4 | Vật Lý | 106 | 150 | 8 | | 142 | A | 19,5 | 127 | 0 | |||
5 | Khí tượng – Thủy văn – Hải dương học | 110 | 100 | | | 100 | A | 18,0 | 30 | 70 | |||
6 | Hóa học | 201 | 100 | 5 | | 95 | A | 20 | 56 | 0 | |||
7 | Công nghệ Hóa học | 202 | 70 | | | 70 | A | 22 | 91 | 0 | |||
8 | Thổ nhưỡng | 203 | 30 | | | 30 | A | 18 | 16 | 14 | |||
B | 20 | ||||||||||||
9 | Địa lý | 204 | 50 | | | 50 | A | 18 | 16 | 34 | |||
10 | Địa chính | 205 | 50 | | 3 | 47 | A | 18 | 52 | 0 | |||
11 | Địa chất | 206 | 50 | | | 50 | A | 18 | 5 | 45 | |||
12 | Địa kỹ thuật – Địa môi trường | 208 | 50 | | | 50 | A | 18 | 13 | 37 | |||
13 | Sinh học | 301 | 90 | 5 | 1 | 84 | B | 21 | 46 | 38 | |||
14 | Công nghệ sinh học | 302 | 50 | 2 | | 48 | B | 23 | 80 | 0 | |||
15 | Khoa học Môi trường | 303 | 80 | | 3 | 77 | A | 21 | 93 | 0 | |||
B | 22,5 | ||||||||||||
16 | Công nghệ môi trường | 305 | 50 | | | 50 | A | 22 | 66 | 0 | |||
| | | | | | | | | | | |||
III | Đại học KHXH&NV | QHX | 1390 | 17 | 31 | 1342 | | | 1059 | 275 | |||
1 | Tâm lý học | 501 | 80 | | | 80 | C | 19 | 56 | 24 | |||
D | 18,5 | ||||||||||||
2 | Khoa học Quản lý | 502 | 130 | 1 | 6 | 123 | C | 20,5 | 80 | 43 | |||
D | 20 | ||||||||||||
3 | Xã hội học | 503 | 90 | | 1 | 89 | C | 19 | 49 | 40 | |||
D | 18,5 | ||||||||||||
4 | Triết học | 504 | 90 | | 2 | 88 | C | 19,5 | 71 | 17 | |||
D | 19 | ||||||||||||
5 | Công tác xã hội | 512 | 80 | | | 80 | C | 19 | 48 | 32 | |||
D | 18,5 | ||||||||||||
6 | Văn học | 601 | 110 | | 3 | 107 | C | 20 | 103 | 0 | |||
D | 19 | ||||||||||||
7 | Ngôn ngữ | 602 | 100 | | 2 | 98 | C | 19,5 | 60 | 38 | |||
D | 19 | ||||||||||||
8 | Lịch sử | 603 | 110 | 6 | 8 | 96 | C | 20 | 99 | 0 | |||
D | 19,5 | ||||||||||||
9 | Báo chí | 604 | 100 | 2 | 4 | 94 | C | 20,5 | 93 | 0 | |||
D | 20 | ||||||||||||
10 | Thông tin – Thư viện | 605 | 90 | | | 90 | C | 19 | 49 | 41 | |||
D | 18,5 | ||||||||||||
11 | Lưu trữ và quản trị văn phòng | 606 | 80 | | 1 | 79 | C | 19,5 | 71 | 8 | |||
D | 19 | ||||||||||||
12 | Đông phương học | 607 | 100 | 7 | 2 | 91 | C | 21 | 86 | 0 | |||
D | 20 | ||||||||||||
13 | Quốc tế học | 608 | 100 | | 1 | 99 | C | 20,5 | 78 | 21 | |||
D | 19,5 | ||||||||||||
14 | Du lịch | 609 | 100 | 1 | 1 | 98 | C | 20,5 | 97 | 0 | |||
D | 19,5 | ||||||||||||
15 | Hán Nôm | 610 | 30 | | | 30 | C | 19 | 19 | 11 | |||
D | 19 | ||||||||||||
| |||||||||||||
IV | Đại học Ngoại ngữ | QHF | 1200 | 10 | 0 | 1190 | | | 963 | 227 | |||
1 | | | | | | | | | | | |||
Tiếng anh PD | 701 | 490 | | | 483 | D1 | 28,5 | 97 | 57 | ||||
Tiếng anh SP | 7 | | 29,5 | 329 | 0 | ||||||||
2 | Tiếng Nga PD | 702 | 100 | | | 98 | D1, D2 | 24 | 7 | 41 | |||
Tiếng Nga SP | 2 | | D1, D2 | 25 | 50 | 0 | |||||||
3 | Tiếng Pháp PD | 703 | 220 | | | 219 | D3 | 24,5 | 32 | 27 | |||
Tiếng Pháp SP | 1 | | 25,5 | 160 | |||||||||
4 | Tiếng Trung PD | 704 | 200 | | | 200 | D1 | 27,5 | 31 | 18 | |||
| | D4 | 27 | ||||||||||
Tiếng Trung SP | | | D1 | 28,5 | 151 | 0 | |||||||
| | D4 | 28 | ||||||||||
5 | Tiếng Đức PD | 705 | 80 | | | 80 | D1 | 24 | 15 | 65 | |||
6 | Tiếng Nhật PD | 706 | 80 | | | 80 | D1 | 27 | 63 | 17 | |||
7 | Tiếng Hàn | 707 | 30 | | | 30 | D1 | 26,5 | 28 | 2 | |||
| |||||||||||||
V | Khoa Kinh tế | QHE | 307 | 38 | 5 | 327 | | | 303 | 29 | |||
1 | Kinh tế chính trị | 401 | 60 | 1 | | 59 | A | 21 | 48 | 11 | |||
D | 20 | ||||||||||||
2 | Kinh tế đối ngoại | 402 | 110 | 23 | 1 | 86 | A | 25 | 91 | 0 | |||
D | 24 | ||||||||||||
3 | Quản trị Kinh doanh | 403 | 100 | 1 | 1 | 98 | A | 21 | 88 | 10 | |||
D | 20,5 | ||||||||||||
4 | Tài chính Ngân hàng | 404 | 100 | 13 | 3 | 84 | A | 21 | 76 | 8 | |||
D | 21 | ||||||||||||
| |||||||||||||
VI | Khoa Luật | QHL | 300 | 6 | 4 | 290 | | | 216 | 74 | |||
1 | Luật học | 505 | 220 | 2 | 4 | 214 | A | 19 | 153 | 61 | |||
C,D | 18 | ||||||||||||
2 | Luật kinh doanh | 506 | 80 | 4 | | 76 | A | 19.5 | 63 | 13 | |||
D | 20,5 | ||||||||||||
| |||||||||||||
VII | Khoa Sư phạm | QHS | 300 | 7 | 17 | 276 | | | 198 | 80 | |||
1 | Sư phạm Toán | 111 | 50 | | 1 | 49 | A | 19,5 | 28 | 21 | |||
2 | Sư phạm Vật lý | 113 | 50 | | | 50 | A | 19,5 | 31 | 19 | |||
3 | Sư phạm Hóa học | 207 | 50 | | 2 | 48 | A | 19,5 | 50 | 0 | |||
4 | Sư phạm Sinh học | 304 | 50 | | | 50 | A | 19,5 | 21 | 29 | |||
B | 21 | ||||||||||||
5 | Sư phạm ngữ văn | 611 | 50 | 3 | 7 | 40 | C | 22,5 | 37 | 3 | |||
D | 21,5 | ||||||||||||
6 | Sư phạm lịch sử | 613 | 50 | 4 | 7 | 39 | C | 21 | 31 | 8 | |||
| | | | | | | D | 19,5 | | | |||
| Tổng | | 5270 | 130 | 73 | 5067 | | | 4089 | 1013 |
Soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn ĐH–CĐ Soạn tin nhắn theo cấu trúc: DC MATRUONGMANGANH Gửi tới : 8309 Ví dụ: Để xem điểm chuẩn ngành Điện của trường ĐH Bách Khoa, hãy soạn tin nhắn: DC BKA101 và gửi tới số 8309. Trong đó: BKA là mã trường ĐH Bách Khoa; 101 là mã ngành Điện. Để biết vị trí của bạn theo kết quả thi ĐH - CĐ Soạn tin nhắn theo cấu trúc: DT VT SOBAODANH Gửi tới : 8309 Trong đó: DT là cú pháp nhắn tin; VT là vị trí; SOBAODANH là số báo danh ghi trong phiếu báo thi bao gồm cả mã trường và mã khối). Soạn tin nhắn để biết điểm thi Soạn tin nhắn theo cấu trúc: DT SOBAODANH Gửi tới : 8309 Ví dụ: Để xem điểm của thí sinh có Sốbáodanh là BKAD0394, hãy soạn tin nhắn: DT BKAD0394 và gửi tới số 8309.(Số báo danh ghi giống như trong phiếu báo thi bao gồm cả mã trường và mã khối). |