> Hàng loạt trường công bố điểm trúng tuyển NV2
> Nhiều trường công bố điểm đỗ NV2
Trường ĐH Mỏ - Địa chất vừa công bố điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng nguyện vọng bổ sung năm 2013. Điểm chuẩn ngành cao nhất là khoa Cơ - Điện với 19 điểm.
Cụ thể mức điểm chuẩn NV2 vào trường ĐH Mỏ- Địa chất năm 2013 như sau:
TT | Khoa | Ngành đào tạo | Mã ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển nhóm ngành (KV3, HSPT) | ||
I. Đại học | ||||||
1 | Khoa Địa chất | Kỹ thuật địa chất | D520501 | 16,5 | ||
2 | Khoa Trắc địa | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | D520503 | 15,5 | ||
3 | Khoa Mỏ | Kỹ thuật mỏ | D520601 | 17,0 | ||
Kỹ thuật tuyển khoáng | D520607 | |||||
4 | Khoa Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | D480201 | 17,5 | ||
5 | Khoa Cơ - Điện | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 19,0 | ||
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | |||||
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | |||||
6 | Khoa Xây dựng | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 17,5 | ||
7 | Khoa Môi trường | Kỹ thuật môi trường | D520320 | 18,5 | ||
8 | Khoa Kinh tế - QTKD | Quản trị kinh doanh | D340101 | 18,5 | ||
Kế toán | D340301 | |||||
II. Cao đẳng | ||||||
1 | Khoa Địa chất | Công nghệ kỹ thuật địa chất | C515901 | 10 | ||
2 | Khoa Trắc địa | Công nghệ kỹ thuật trắc địa | C515902 | 10 | ||
3 | Khoa Mỏ | Công nghệ kỹ thuật mỏ | C511001 | 10 | ||
4 | Khoa Kinh tế và QTKD | Kế toán | C340301 | 10 | ||
5 | Khoa Cơ – Điện | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | 10 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | |||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | |||||
6 | Khoa Xây dựng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | 10 | ||
7 | Khoa Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | C480201 | 10 |
Ghi chú: Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung theo nhóm ngành trong khoa, dựa vào nguyện vọng đăng ký kết hợp với kết quả thi để xếp ngành và chuyên ngành.
Hôm nay, 12/9, Trường Đại học Lâm nghiệp VN thông báo điểm chuẩn trúng tuyển bậc đại học, cao đẳng nguyện vọng 2 năm 2013.
Điểm chuẩn NV2 vào các ngành cụ thể như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Khối A | Khối A1 | Khối B | Khối D1 | Khối V |
Cơ sở 1 - bậc đại học | ||||||
Công nghệ sinh học | D420201 | 17,0 | 20,0 | |||
Khoa học môi trường | D440301 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | ||
Quản lý tài nguyên TN | D850101 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | 16,5 | |
Quản lý tài nguyên TN | D850101 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | 16,0 | |
Quản lý đất đai | D850103 | 16,5 | 16,5 | 18,0 | 17,0 | |
Quản lý TNR | D620211 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | ||
Kỹ thuật công trình XD | D580201 | 15,0 | 20,0 | |||
Thiết kế nội thất | D210405 | 14,0 | 20,0 | |||
Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 13,5 | 20,0 | |||
Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 13,5 | 14,5 | 20,0 | ||
Kế toán | D340301 | 15,0 | 15,0 | 15,5 | ||
Kinh tế | D310101 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | ||
Quản trị kinh doanh | D340101 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | ||
Hệ thống thông tin | D480104 | 13,5 | 13,5 | 14,0 | ||
Khuyến nông | D620102 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | |
Lâm sinh | D620205 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | ||
Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
CN chế biến lâm sản | D540301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
Lâm nghiệp | D620201 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 13,5 | 13,5 | |||
CN kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 13,5 | 13,5 | |||
Công thôn | D510210 | 13,0 | 13,0 | |||
Công nghệ vật liệu | D510402 | 13,0 | 13,0 | |||
Cơ sở 2 - bậc đại học | ||||||
Thiết kế nội thất | D210405 | 13,0 | 15,0 | |||
Quản trị kinh doanh | D340101 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
Kế toán | D340301 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | ||
Khoa học môi trường | D440301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 13,0 | 15,0 | |||
Lâm sinh | D620205 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
Quản lý TNR | D620211 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
Quản lý đất đai | D850103 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | |
Cơ sở 2 - bậc Cao đẳng | ||||||
Thiết kế nội thất | C210405 | 10,0 | 12,0 | |||
Quản trị kinh doanh | C340101 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Kế toán | C340301 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Kinh tế | C310101 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Khoa học môi trường | C440301 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
Kiến trúc cảnh quan | C580110 | 10,0 | 12,0 | |||
Lâm sinh | C620205 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
Quản lý TNR | C620211 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
Quản lý đất đai | C850103 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 |
Căn cứ vào số lượng hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1, Hội đồng tuyển sinh thống nhất không gọi xét tuyển bổ sung đợt sau.
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển khối A, A1, B, D1 không nhân hệ số, điểm trúng tuyển khối V là điểm đã nhân hệ số 2 đối với môn Vẽ mĩ thuật.
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.