ĐH Huế cũng đã công bố điểm chuẩn NV2 của các trường thành viên cụ thể như sau:
ĐH Huế | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Khoa Du lịch | ||
Quản trị kinh doanh | A | 13,5 |
D1,2,3,4 | ||
Trường ĐH Ngoại ngữ | ||
SP Tiếng Pháp | D1,3 | 13 |
Việt Nam học | C | 14 |
Việt Nam học | D1,2,3,4 | 13 |
Quốc tế học | D1 | 13 |
Song ngữ Nga - Anh | D1,2,3,4 | 13 |
Ngôn ngữ Pháp | D1,3 | 13 |
Ngôn ngữ Trung quốc | D1,2,3,4 | 13 |
Ngôn ngữ Nhật | D1,2,3,4 | 13 |
Ngôn ngữ Hàn quốc | D1,2,3,4 | 13 |
Trường ĐH Kinh tế | ||
Kinh tế chính trị | A | 13 |
D1,2,3,4 | ||
Hệ thống thông tin kinh tế | A | 14,5 |
D1,2,3,4 | ||
Quản trị kinh doanh | A, D1, 2, 3, 4 | |
Trường ĐH Nông Lâm | ||
Công nghiệp và công trình nông thôn | A | 13 |
Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | A | 13 |
Khoa học cây trồng | A | 13 |
B | 14 | |
Nông học | A | 13 |
B | 14 | |
Khuyến nông và phát triển nông thôn | A | 13 |
B | 14 | |
Chế biến lâm sản | A | 13 |
B | 14 | |
Khoa học đất | A | 13 |
B | 14 | |
Quản lí đất đai | A | 13 |
D1 | 14 | |
Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị | ||
Công nghệ kĩ thuật môi trường | A | 13 |
B | 14 | |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 13 |
Kĩ thuật điện | A | 13 |
Kĩ thuật trắc địa – Bản đồ | A | 13 |
B | 14 | |
Trường ĐH Sư phạm | ||
SP Tin học | A | 13 |
SP Công nghệ thiết bị trường học | A | 13 |
B | 14 | |
SP Kĩ thuật nông lâm | B | 14 |
Tâm lí học giáo dục | C | 14 |
Giáo dục chính trị | C | 14 |
Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng | C | 14 |
SP Lịch sử | C | 15 |
SP Địa lí | C | 15 |
Trường ĐH Sư phạm | ||
Toán học | A | 14 |
Tin học | A | 13 |
Vật lí học | A | 13 |
Toán Tin ứng dụng | A | 14 |
Địa chất học | A | 13 |
Địa chất công trình và địa chất thủy văn | A | 13 |
Địa lí tự nhiên | A | 13 |
B | 14 | |
Văn học | C | 14 |
Lịch sử | C | 14 |
Triết học | A | 13 |
C | 14 | |
Hán - Nôm | C | 14 |
D1 | 13 | |
Xã hội học | C | 14 |
D1 | 13 | |
Ngôn ngữ học | C | 14 |
D1 | 13 | |
Đông phương học | C | 13 |
D1 | 14 | |
Liên kết với Trường ĐH Phú Yên: | ||
Trường ĐH Kinh tế | ||
Kinh tế | A | 13 |
D1,2,3,4 | ||
Quản trị kinh doanh | A | 15 |
D1,2,3,4 | ||
Kế toán | A | 16 |
D1,2,3,4 | ||
Tài chính - Ngân hàng | A | 17 |
D1,2,3,4 | ||
Liên kết với Trường ĐH An Giang: | ||
Trường ĐH Nông Lâm | ||
Quản lí tài nguyên rừng và môi trường | A | 13 |
B | 14 | |
Trường ĐH Sư phạm | ||
Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng | C | 14 |
Bậc cao đẳng
ĐH Nông Lâm
STT | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV2 |
1 | Trồng trọt | A B | 10,0 11,0 |
2 | Chăn nuôi- thú y | A B | 10,5 11,5 |
3 | Nuôi trồng thủy sản | A B | 10,5 11,5 |
4 | Quản lý đất đai | A D1 | 10,5 |
5 | Công nghiệp và công trình nông thôn | A | 10,0 |