> Chỉ tiêu HV Ngân hàng, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Ảnh minh họa. |
Cơ sở đào tạo Phía Bắc. Mã trường: BVH
Chỉ tiêu chi tiết vào các ngành năm 2013 như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
1 | Trình độ đại học | 1.880 | ||
1.1 | - Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | 400 |
1.2 | - Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 450 |
1.3 | - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A, A1 | 150 |
1.4 | - An toàn thông tin | D480202 | A, A1 | 100 |
1.5 | - Công nghệ đa phương tiện | D480203 | A, A1, D1 | 180 |
1.6 | - Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 200 |
1.7 | - Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 250 |
1.8 | - Marketing | D340115 | A, A1, D1 | 150 |
2 | Trình độ cao đẳng | 400 | ||
2.1 | - Kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A, A1 | 100 |
2.2 | - Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 100 |
2.3 | - Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 100 |
2.4 | - Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 100 |
Cơ sở đào tạo phía Nam. Mã trường: BVS
Chỉ tiêu chi tiết vào các ngành như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
1 | Trình độ đại học | 800 | ||
1.1 | - Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | 120 |
1.2 | - Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 180 |
1.3 | - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A, A1 | 80 |
1.5 | - Công nghệ đa phương tiện | D480203 | A, A1, D1 | 70 |
1.6 | - Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 130 |
1.7 | - Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 150 |
1.8 | - Marketing | D340115 | A, A1, D1 | 70 |
2 | Trình độ cao đẳng | 200 | ||
2.1 | - Kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A, A1 | 50 |
2.2 | - Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 50 |
2.3 | - Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 50 |
2.4 | - Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 50 |
Khối thi: A, A1 và D1. Học viện tổ chức thi khối A và A1 cho tất cả các ngành. Ngày thi và môn thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Học viện không tổ chức thi khối D1. Thí sinh thi khối D1 vào Học viện sẽ đăng ký dựthi nhờ tại các trường có tổ chức thi khối D1 trong cả nước theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Đối với hệ Cao đẳng: Học viện không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học khối A, A1 và D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng ký của thí sinh. Xét tuyển theo từng ngành học và từng khối thi.
Học phí, học bổng Đại học: Học phí Đại học năm học 2013 – 2014 là 860.000 đ/tháng (đóng 10 tháng/năm). Năm 2013, Học viện có 300 suất học bổng cho các thí sinh được tuyển thẳng vào đại học và các thí sinh dự thi vào Học viện có kết quả điểm thi cao nhất (xét từ trên xuống). Các thí sinh này đóng học phí như các trường công lập trong suốt quá trình học tập.
Học phí Cao đẳng: Học phí Cao đẳng năm học 2013 – 2014 là 610.000 đ/tháng (đóng 10 tháng/năm). Học phí hệ đào tạo Đại học chất lượng cao là 1.860.000 đ/tháng (đóng 10 tháng/năm).
Thông tin chi tiết về tuyển sinh và các chương trình đào tạo của Học viện có thể xem trên trang thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ www.ptit.edu.vn.