Điểm ngưỡng tuyển NV1 và NV2 vào các ngành như sau:
TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Ngưỡng điểm tuyển (*) |
1 | D320101 | Báo chí | 88 |
2 | D310201 | Chính trị học | 75 |
3 | D760101 | Công tác xã hội | 80 |
4 | D340401 | Khoa học quản lí | 85 |
5 | D320202 | Khoa học thư viện | 70 |
6 | D220310 | Lịch sử | 70 |
7 | D320303 | Lưu trữ học | 70 |
8 | D220320 | Ngôn ngữ học | 80 |
9 | D310302 | Nhân học | 73 |
10 | D360708 | Quan hệ công chúng | 85 |
11 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 90 |
12 | D340406 | Quản trị văn phòng | 85 |
13 | D220212 | Quốc tế học | 89 |
14 | D310401 | Tâm lí học | 80 |
15 | D320201 | Thông tin học | 75 |
16 | D220309 | Tôn giáo học | 70 |
17 | D220301 | Triết học | 70 |
18 | D220330 | Văn học | 79.5 |
19 | D310301 | Xã hội học | 78 |
(*) Đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có). Trường hợp thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển ở cả NV1 và NV2 thì chỉ xét theo NV1.
Thí sinh có tên trong dữ liệu đạt điểm ngưỡng tuyển sẽ nhập học (trong giờ hành chính) từ ngày 29/08/2016 đến ngày 05/9/2016 tại phòng 604 nhà E, Trường Đại học KHXH&NV (số 336 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).