Ảnh minh họa. |
Điểm chuẩn trường tính hệ số 2 đối với môn Ngoại ngữ vào các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Ý.
Ngành Văn học và Ngôn ngữ học nhân hệ số 2 đối với môn Ngữ văn.
Ngành Lịch sử nhân hệ số 2 đối với môn Lịch sử.
Ngành Địa lý nhân hệ số 2 đối với môn Địa lý.
Cụ thể, điểm chuẩn các ngành của ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TP.HCM năm 2012 như sau: (Điểm chuẩn có dấu * là điểm đã nhân hệ số):
Ngành | Mã ngành | Khối | |||||||||
A | A1 | B | C | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | ||
Văn học | D220330 | 20.0* | 20.0* | ||||||||
Ngôn ngữ học | D220320 | 20.0* | 20.0* | ||||||||
Báo chí - Truyền thông | D320101 | 21.5 | 21.5 | ||||||||
Lịch sử | D220310 | 19.0* | 14.5 | ||||||||
Nhân học | D310302 | 15.0 | 14.5 | ||||||||
Triết học | D220301 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | |||||||
Địa lý học | D310501 | 14.5 | 14.5 | 20.0* | 15.0 | ||||||
Xã hội học | D310301 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | ||||||
Thư viện - Thông tin | D320202 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | ||||||
Đông phương học | D220213 | 16.5 | |||||||||
Giáo dục học | D140101 | 15.0 | 14.5 | ||||||||
Lưu trữ học | D320303 | 15.0 | 14.5 | ||||||||
Văn hóa học | D220340 | 15.0 | 14.5 | ||||||||
Công tác xã hội | D760101 | 16.5 | 15.5 | ||||||||
Tâm lý học | D310401 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |||||||
Quản trị vùng và đô thị (Đô thị học) | D580105 | 14.5 | 14.5 | 16.0 | |||||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Du lịch) | D340103 | 20.0 | 20.0 | ||||||||
Nhật Bản học | D220216 | 18.5 | 18.0 | ||||||||
Hàn Quốc học | D220217 | 18.5 | |||||||||
Ngôn ngữ Anh | D220201 | 28.0* | |||||||||
Ngôn ngữ Nga (Song ngữ Nga - Anh) | D220202 | 19.0* | 23.0* | ||||||||
Ngôn ngữ Pháp | D220203 | 19.0* | 19.0* | ||||||||
Ngôn ngữ Trung | D220204 | 19.0* | 19.0* | ||||||||
Ngôn ngữ Đức | D220205 | 19.0* | 19.0* | ||||||||
Quan hệ quốc tế | D310206 | 21.0 | |||||||||
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D220206 | 19.0* | |||||||||
Ngôn ngữ Ý | D220208 | 19.0* | 19.0* |
Chỉ tiêu xét tuyển NV2 của ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TP.HCM: (Điểm chuẩn có dấu * là điểm đã nhân hệ số):
Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm sàn (chỉ tiêu) | ||
Khối C | Khối D1 | Khối D3 | |||
Lịch sử | D220310 | 70 | 19.0* (50) | 14.5 (20) | |
Nhân học | D310302 | 40 | 15.0 (30) | 14.5 (10) | |
Triết học | D220301 | 40 | 15.0 (30) | 15.0 (10) | |
Xã hội học | D310301 | 40 | 15.0 (30) | 14.5 (10) | |
Thư viện - Thông tin | D320202 | 60 | 15.0 (50) | 14.5 (10) | |
Giáo dục | D140101 | 70 | 15.0 (50) | 14.5 (20) | |
Lưu trữ học | D320303 | 30 | 15.0 (25) | 14.5 (5) | |
Văn hóa học | D220340 | 40 | 15.0 (30) | 14.5 (10) | |
Ngôn ngữ Nga (Song ngữ Nga - Anh) | D220202 | 40 | 19.0*(40) | ||
Ngôn ngữ Pháp | D220203 | 30 | 19.0* (25) | 19.0*(5) | |
Ngôn ngữ Đức | D220205 | 30 | 19.0*(30) | ||
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D220206 | 30 | 19.0* (30) | ||
Ngôn ngữ Ý | D220208 | 50 | 19.0*(45) | 19.0*(5) |