Điểm chuẩn các ngành như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ĐKDT | Chỉ tiêu | Khối | Tuyển NV2 | ĐKXT NV3 | ||
Điểm | Số lượng | Điểm ĐKXT | Số | |||||
I | Đào tạo trình độ đại học | 1.010 | 651 | 505 | ||||
1 | Sư phạm Toán học | 101 | 37 | A | 13,0 | 50 | Không tuyển | |
2 | Sư phạm Vật lý | 102 | 56 | A | 13,0 | 6 | 13,0 | 45 |
3 | Sư phạm Hoá học | 201 | 55 | A | 13,0 | 7 | Không tuyển | |
4 | Sư phạm Sinh học | 300 | 48 | B | 14,0 | 43 | 14,0 | 15 |
5 | Sư phạm Ngữ văn | 601 | 15 | C | 14,5 | 34 | Không tuyển | |
6 | Sư phạm Lịch sử | 602 | 45 | C | 14,0 | 12 | 14,0 | 40 |
7 | Sư phạm Địa lý | 603 | 45 | C | 14,0 | 32 | 14,0 | 15 |
8 | Sư phạm Tiếng Anh | 701 | 55 | D1 | 17,0 | 11 | 17,0 | 45 |
9 | Giáo dục Tiểu học | 900 | 15 | D1 | 13,0 | 57 | Không tuyển | |
M | 13,0 | |||||||
10 | Văn học | 604 | 64 | C | 14,0 | 13 | 14,0 | 40 |
11 | Lịch sử (định hướng QLDT, DT) | 605 | 55 | C | 14,0 | 0 | Không tuyển | |
12 | Việt Nam học (định hướng HDDL) | 606 | 33 | C | 14,0 | 12 | 14,0 | 25 |
D1 | 13,0 | 13,0 | ||||||
13 | Địa lý học (định hướng QLTN-MT) | 607 | 10 | A | 13,0 | 39 | Không tuyển | |
C | 14,0 | |||||||
14 | Xã hội học (định hướng CTXH) | 608 | 10 | C | 14,0 | 27 | Không tuyển | |
D1 | 13,0 | |||||||
15 | Quản trị kinh doanh | 402 | 58 | A | 13,0 | 99 | Không tuyển | |
D1 | 13,0 | |||||||
16 | Tài chính ngân hàng | 403 | 29 | A | 14,0 | 98 | Không tuyển | |
D1 | 14,0 | |||||||
17 | Chăn nuôi (chăn nuôi-thú y) | 302 | 55 | A | 13,0 | 14 | 13,0 | 35 |
B | 14,0 | 14,0 | ||||||
18 | Nông học (Trồng trọt định hướng CNC) | 305 | 44 | A | 13,0 | 14 | 13,0 | 30 |
B | 14,0 | 14,0 | ||||||
19 | Bảo vệ thực vật | 304 | 53 | A | 13,0 | 11 | 13,0 | 45 |
B | 14,0 | 14,0 | ||||||
20 | Kỹ thuật công trình | 107 | 101 | A | 13,0 | 44 | 13,0 | 60 |
21 | Tâm lý học (định hướng QTNS) | 609 | 15 | C | 14,0 | 14 | 14,0 | 10 |
D1 | 13,0 | 13,0 | ||||||
22 | Công nghệ thông tin | 103 | 112 | A | 13,0 | 14 | 13,0 | 100 |
II | Đào tạo trình độ cao đẳng | 940 | 831 | 305 | ||||
1 | Sư phạm Toán-Tin | C65 | 60 | A | 10,0 | 39 | 10,0 | 20 |
2 | Sư phạm Lý-Thí nghiệm | C77 | 60 | A | 10,0 | 1 | Không tuyển | |
3 | Sư phạm Hoá-Thí nghiệm | C66 | 60 | A | 10,0 | 4 | ||
4 | Sư phạm Sinh-Thí nghiệm | C67 | 60 | B | 11,0 | 35 | 11,0 | 25 |
5 | Sư phạm Tiếng Anh | C75 | 40 | D1 | 10,0 | 34 | 10,0 | 10 |
6 | Giáo dục Tiểu học | C74 | 60 | D1 | 10,0 | 33 | 10,0 | 30 |
M | 10,0 | 10,0 | ||||||
7 | Giáo dục Mầm non | C68 | 120 | M | 10,0 | 78 | Không tuyển | |
8 | Giáo dục thể chất | C69 | 60 | T | 10,0 | 4 | 10,0 | 55 |
B | 11,0 | 11,0 | ||||||
9 | Quản trị kinh doanh | C71 | 60 | A | 10,0 | 151 | Không tuyển | |
D1 | 10,0 | |||||||
10 | Kế toán | C70 | 120 | A | 10,5 | 373 | Không tuyển | |
D1 | 10,5 | |||||||
11 | Công nghệ thông tin | C76 | 60 | A | 10,0 | 18 | 10,0 | 45 |
12 | Quản lý đất đai | C73 | 60 | A | 10,0 | 43 | 10,0 | 20 |
B | 11,0 | 11,0 | ||||||
13 | Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử | C72 | 120 | A | 10,0 | 18 | 10,0 | 100 |
TỔNG CỘNG ĐH, CĐ, TC | 2.990 | 1.482 | 810 |
Trường thông báo nhận đăng ký xét tuyển nguyện vọng 3 của thí sinh trong cả nước vào các ngành bậc đại học, cao đẳng của trường.
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV3: Từ ngày 20 - 9 - 2011 đến ngày 10 - 10 - 2011. Thí sinh gửi đăng ký xét tuyển NV2 trực tiếp tại phòng Đào tạo Trường ĐH Hồng Đức hoặc theo đường Bưu điện chuyển phát nhanh (Hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu của trường dự thi, một phong bì đã dán tem sẵn và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; lệ phí đăng ký xét tuyển 15.000đ).
Thí sinh nào trúng tuyển, trường sẽ báo nhập học từ ngày 21 đến ngày 23 - 10 - 2011.
Riêng khối M và khối T, điểm các môn văn hoá thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT (trừ môn thi năng khiếu theo đề của từng trường).
Thí sinh dự thi khối B có nguyện vọng học cao đẳng Giáo dục Thể chất đăng ký kiểm tra năng khiếu (bật xa tại chỗ và chạy 100m) tại phòng Đào tạo (Phòng 207 - Nhà Điều hành - cơ sở III Trường ĐH Hồng Đức), thời gian từ ngày 16 - 9 đến 30 - 9 - 2011. Kiểm tra năng khiếu vào 7h ngày 7 - 10 - 2011 tại Nhà đa năng - Cơ sở I Trường ĐH Hồng Đức (số 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa).
Điểm tuyển trên xác định cho thí sinh là học sinh phổ thông ở khu vực 3; thí sinh thuộc khu vực và đối tượng khác tính mức chênh giữa các nhóm đối tượng là 1 điểm và giữa các khu vực là 0,5 điểm; Sư phạm tiếng Anh điểm môn Anh văn tính hệ số 2; Giáo dục Thể chất điểm môn năng khiếu phải đạt 4,0 trở lên.